HR1500-IIB2 生物安全柜-海爾生物醫(yī)療
- 公司名稱 成都壹科醫(yī)療器械有限公司
- 品牌 Haier/海爾
- 型號 HR1500-IIB2
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2025/12/16 11:09:48
- 訪問次數(shù) 1844
聯(lián)系方式:陳經(jīng)理18011300151 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
海爾生物醫(yī)療超低溫保存箱,海爾生物低溫保存箱,醫(yī)用冷藏箱,海爾生物醫(yī)用血液冷藏箱,海爾生物防爆冰箱,海爾生物醫(yī)療生物安全柜潔凈臺,海爾生物液氮罐,海爾生物冷鏈監(jiān)控,實(shí)驗(yàn)室儀器,分析儀器
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | Ⅱ級生物安全柜 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
| 該商品僅限于實(shí)驗(yàn)室科學(xué)研究使用,不得用于其他用途! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊證編號:國械注準(zhǔn)20183221642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣告審查批準(zhǔn)文號:魯械廣審(文)第 280315-11161號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR900-ⅡB2/HR1200-ⅡB2/HR1500-ⅡB2智凈生物安全柜---青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR1500-IIB2生物安全柜-海爾生物醫(yī)療的多維應(yīng)用場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)局部空氣凈化設(shè)備,適用于微生物學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、生物安全實(shí)驗(yàn)室和其它實(shí)驗(yàn)室,是生物安全最基本的防護(hù)隔離設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR1500-IIB2生物安全柜-海爾生物醫(yī)療的產(chǎn)品優(yōu)勢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能恒風(fēng)速技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人性化設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前操作面10°傾角設(shè)計,符合人體工程學(xué),操作更舒適 底架配置可調(diào)高度底腳,無裸露螺紋,避免積塵污染 萬向腳輪,方便移動 下拉式前窗設(shè)計,便于清潔玻璃內(nèi)部上沿 可拆卸式擱手架,不影響流入氣流且減輕手臂疲勞 可選配水閥、氣閥、防倒灌風(fēng)閥等多種配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參數(shù)表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












采購中心
化工儀器網(wǎng)