ZWL 無堵塞自吸式離心泵
- 公司名稱 上海奧一泵業(yè)制造有限公司
- 品牌
- 型號 ZWL
- 產(chǎn)地 上海市金山區(qū)亭林工業(yè)區(qū)亭塔路156號
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2026/3/9 14:04:10
- 訪問次數(shù) 5261
聯(lián)系方式:蔣經(jīng)理13611896922 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
泵及真空設(shè)備制造;泵及真空設(shè)備銷售;機(jī)械電氣設(shè)備 制造;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;智能水務(wù)系統(tǒng)開發(fā);水資源專用機(jī)械設(shè) 備制造;智能機(jī)器人的研發(fā);智能機(jī)器人銷售;電工器材制造;電 工器材銷售;閥門和旋塞研發(fā);閥門和旋塞銷售;金屬加工機(jī)械制 造;機(jī)械設(shè)備銷售;汽車新車銷售;新能源汽車整車銷售;汽車零 配件批發(fā);非公路休閑車及零配件銷售;礦山機(jī)械銷售;建筑工程 用機(jī)械銷售;智能車載設(shè)備銷售;潛水救撈裝備銷售;環(huán)境應(yīng)急技 術(shù)裝備銷售;機(jī)械設(shè)備租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;信息系統(tǒng)集成服 務(wù);防洪除澇設(shè)施管理;市政設(shè)施管理
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,制藥/生物制藥 |
|---|
無堵塞自吸式離心泵產(chǎn)品特點
ZWL系列無堵塞自吸泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu)與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、振動少,自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點。各項技術(shù)性能指標(biāo)居國內(nèi),達(dá)到先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景。
ZWL污水自吸泵使用范圍
1.環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃特殊要求可達(dá)200℃。
2.介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為12-13。
3.介質(zhì)重度不超過1240千克/m3。
4.自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為小于11米。
5.通達(dá)能力懸浮果顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
無堵塞自吸式離心泵參數(shù)圖表
| 型號規(guī)格 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | 自吸高度 | 總吸程 | 通過能力 | |
| 口徑-流量-揚(yáng)程 | 固體 | 纖維 | |||||||
| 25ZWL8-15 | 8 | 15 | 55 | 2900 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 15 | 120 |
| 32ZWL10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 5.0 | 6.5 | 20 | 150 |
| 40ZWL10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 5.0 | 6.5 | 25 | 230 |
| 40ZWL15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 5.0 | 6.5 | 25 | 230 |
| 50ZWL10-20 | 10 | 20 | 58 | 2900 | 2.2 | 5.0 | 6.5 | 30 | 230 |
| 50ZWL20-12 | 20 | 12 | 58 | 2900 | 2.2 | 5.0 | 6.5 | 30 | 230 |
| 50ZWL15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 5.0 | 6.5 | 30 | 250 |
| 65ZWL30-18 | 30 | 18 | 60 | 1450 | 4 | 5.0 | 6.5 | 40 | 380 |
| 65ZWL20-30 | 20 | 30 | 60 | 2900 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 40 | 350 |
| 80ZWL40-16 | 40 | 16 | 62 | 1450 | 4 | 5.0 | 6.5 | 48 | 400 |
| 80ZWL65-25 | 65 | 25 | 62 | 2900 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 48 | 400 |
| 80ZWL80-35 | 80 | 35 | 62 | 2900 | 15 | 5.0 | 7 | 48 | 400 |
| 80ZWL50-60 | 50 | 60 | 55 | 2900 | 22 | 5.0 | 6.5 | 48 | 400 |
| 100ZWL100-15 | 100 | 15 | 65 | 1450 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 60 | 500 |
| 100ZWL80-20 | 80 | 20 | 65 | 1450 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 60 | 500 |
| 100ZWL100-20 | 100 | 20 | 60 | 1450 | 11 | 5.0 | 6.5 | 60 | 500 |
| 100ZWL100-30 | 100 | 30 | 60 | 2900 | 22 | 5.0 | 6.5 | 60 | 500 |
| 100ZWL80-45 | 80 | 45 | 53 | 2900 | 30 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
| 100ZWL80-60 | 80 | 60 | 58 | 2900 | 37 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
| 100ZWL80-80 | 80 | 80 | 55 | 2900 | 45 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
| 125ZWL120-20 | 120 | 20 | 55 | 1450 | 15 | 5.0 | 6.5 | 60 | 625 |
| 150ZWL200-15 | 200 | 15 | 63 | 1450 | 15 | 5.0 | 6.5 | 90 | 750 |
| 200ZWL280-14 | 280 | 14 | 63 | 1450 | 22 | 5.0 | 6.5 | 120 | 1000 |
| 200ZWL300-18 | 300 | 18 | 65 | 1450 | 37 | 5.0 | 6.5 | 120 | 1000 |
| 200ZWL300-22 | 300 | 22 | 65 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.5 | 120 | 1000 |
| 200ZWL280-28 | 280 | 28 | 65 | 1450 | 55 | 5.0 | 6.5 | 120 | 1000 |
| 250ZWL400-20 | 400 | 20 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 150 | 1250 |
| 300ZWL600-10 | 600 | 10 | 65 | 1450 | 45 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
| 300ZWL800-14 | 800 | 14 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
| 300ZWL800-20 | 800 | 20 | 65 | 1450 | 75 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |



采購中心
化工儀器網(wǎng)