MN 645 纖維素提取套筒
MN 645 纖維素提取套筒為標(biāo)準(zhǔn)品級(jí),由純纖維素制成。適用于自動(dòng)化提取設(shè)備,我們推薦使用此應(yīng)用開(kāi)發(fā)的 MN 645 E 提取濾筒。
技術(shù)數(shù)據(jù)(Technical data):
| 產(chǎn)品分類 | Filtration/Extraction thimbles/Cellulose extraction thimbles |
| 產(chǎn)品描述 | Extraction thimble, MN 645, Standard quality, Cellulose |
| 產(chǎn)品等級(jí) | MN 645 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 內(nèi)徑 x 高度 x 壁厚 |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | 纖維素 |
| 包裝數(shù)量 | 25 支/盒 |
訂購(gòu)信息(Ordering information):
| 型號(hào) | 尺寸(內(nèi)徑 x 高度)(毫米) | 壁厚(毫米) | 包裝 |
| 提取套筒(Extraction thimble MN 645) | |||
| 645001 | 8 x 40 | 1 | 25 支/盒 |
| 645002 | 9 x 50 | 25 支/盒 | |
| 645003 | 15 x 50 | 25 支/盒 | |
| 645004 | 15 x 100 | 25 支/盒 | |
| 645005 | 20 x 80 | 1.5 | 25 支/盒 |
| 645006 | 22 x 80 | 25 支/盒 | |
| 645007 | 23 x 90 | 25 支/盒 | |
| 645008 | 23 x 100 | 25 支/盒 | |
| 645009 | 27 x 80 | 25 支/盒 | |
| 645010 | 27 x 100 | 25 支/盒 | |
| 645011 | 27 x 60 | 25 支/盒 | |
| 645013 | 28 x 100 | 25 支/盒 | |
| 645014 | 28 x 120 | 25 支/盒 | |
| 645015 | 28 x 80 | 25 支/盒 | |
| 645016 | 28 x 90 | 25 支/盒 | |
| 645017 | 29 x 100 | 25 支/盒 | |
| 645018 | 30 x 150 | 25 支/盒 | |
| 645019 | 30 x 60 | 25 支/盒 | |
| 645020 | 30 x 80 | 25 支/盒 | |
| 645021 | 30 x 90 | 25 支/盒 | |
| 645022 | 33 x 94 | 25 支/盒 | |
| 645023 | 30 x 100 | 25 支/盒 | |
| 645024 | 31 x 118 | 25 支/盒 | |
| 645025 | 31 x 130 | 25 支/盒 | |
| 645026 | 33 x 205 | 25 支/盒 | |
| 645027 | 34 x 120 | 25 支/盒 | |
| 645028 | 34 x 150 | 25 支/盒 | |
| 645029 | 38 x 200 | 25 支/盒 | |
| 645030 | 40 x 150 | 2 | 25 支/盒 |
| 645031 | 40 x 123 | 25 支/盒 | |
| 645032 | 43 x 130 | 25 支/盒 | |
| 645033 | 48 x 145 | 25 支/盒 | |
| 645034 | 48 x 200 | 25 支/盒 | |
| 645035 | 48 x 230 | 25 支/盒 | |
| 645036 | 51 x 145 | 25 支/盒 | |
| 645037 | 51 x 180 | 25 支/盒 | |
| 645038 | 57 x 315 | 25 支/盒 | |
| 645039 | 60 x 180 | 25 支/盒 | |
| 645040 | 55 x 275 | 25 支/盒 | |
| 645041 | 75 x 160 | 25 支/盒 | |
| 645042 | 68 x 250 | 25 支/盒 | |
| 645043 | 70 x 330 | 25 支/盒 | |
| 645056 | 19 x 90 | 1.5 | 25 支/盒 |
| 645089.1 | 10 x 50 | 2 | 25 支/盒 |
其他包裝或尺寸可根據(jù)要求提供。本頁(yè)標(biāo)價(jià)僅供參考,實(shí)際價(jià)格會(huì)根據(jù)尺寸不同浮動(dòng)。請(qǐng)聯(lián)絡(luò)上海益朗儀器有限公司的銷售人員。
纖維素提取套筒
MACHEREY?NAGEL 纖維素提取套筒共有五種不同類型。其中,MN 645 為標(biāo)準(zhǔn)品級(jí),適用于大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)景;MN 645 D 帶有蓋子,可防止樣品漂??;MN 645 F 密度更高,而 MN 645 W 的密度則低于標(biāo)準(zhǔn)品級(jí);MN 645 R 為粉塵分析而設(shè)計(jì)。
選型指南(Selection Guide):
| 等級(jí) | 描述 |
| MN 645 | 標(biāo)準(zhǔn)品級(jí)提取套筒,由純纖維素制成。 |
| MN 645 D | 帶蓋的MN 645提取套筒,可防止內(nèi)容物損失。 |
| MN 645 E | 滿足現(xiàn)代自動(dòng)化溶劑提取設(shè)備的要求。與相應(yīng)的提取設(shè)備配,確保貼合度和便捷的使用體驗(yàn)。 |
| MN 645 F | 由纖維素制成的提取套筒,密度高于MN 645。 |
| MN 645 R | 帶密封套環(huán)的MN 645提取套筒,密封套環(huán)兩側(cè)設(shè)有兩個(gè)指槽。 |
| MN 645 W | 由纖維素制成的提取套筒,透氣性優(yōu)于MN 645。 |
MACHEREY?NAGEL采用頂級(jí)原料和超純水制造提取濾筒。此類濾筒通常用于索氏提取裝置,尤其適用于食品、飼料及土壤污染物中的脂肪分析。更多MACHEREY-NAGEL(德國(guó)MN)產(chǎn)品,請(qǐng)聯(lián)絡(luò)上海益朗儀器有限公司的銷售人員。


13




