![]() |
上海相澤機械設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: BURKERT,BURKERT隔膜閥,BURKERT角座調(diào)節(jié)閥,BURKERT傳感器,BURKERT流量計 |
聯(lián)系電話
![]() |
上海相澤機械設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: BURKERT,BURKERT隔膜閥,BURKERT角座調(diào)節(jié)閥,BURKERT傳感器,BURKERT流量計 |
聯(lián)系電話
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2015-08-21 14:38:57瀏覽次數(shù):705
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
PSSuniversal 皮爾茲安全通信模塊 產(chǎn)品物料號
| 產(chǎn)品版本: | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批準(zhǔn): | CE, cULus 認(rèn)證, TüV, BG, GOST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種類,符合: | EN 954-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用范圍: | 故障安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全總線 p接口數(shù)量: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用,符合: | DIN V 19250, EN 954-1, IEC 61508, ISO 13849-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIL CL 值: | SIL3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): | EN 61131-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允許的擴展模塊數(shù)量: | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB從屬系統(tǒng)接口數(shù)量: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護(hù)類型,機殼: | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度尺寸: | 50.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度尺寸: | 125.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深度尺寸: | 72.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總重: | 192 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重: | 159 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 - 60 °C
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||