逯娜娜
目錄:上海新諾儀器集團(tuán)有限公司>>箱類烘培試驗(yàn)儀器>>箱式電阻爐>> NXL-1200X-18新諾箱式高溫爐1200℃-電阻絲18L
| 參考價(jià) | ¥1000-¥15000 | /件 |
參考價(jià):¥1000 ~ ¥15000
更新時(shí)間:2026-03-12 10:43:12瀏覽次數(shù):44評(píng)價(jià)
逯娜娜
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 加熱方式 | 電阻絲加熱 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 控溫精度 | 1℃/±1℃℃ |
| 內(nèi)部尺寸 | 250*300*250mmmm | 儀器種類 | 箱式爐 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 | 最大功率 | 4.8kW |
| 最高溫度 | 1100℃℃ |
新諾箱式高溫爐1200℃-電阻絲18L

一、簡(jiǎn)要概述:
新諾箱式高溫爐1200℃-電阻絲18L具有可編程控制功能,可編制溫度、時(shí)間等程序,可作為化學(xué)分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫?zé)崽幚恚€可以作為金屬、石器、 陶瓷的燒結(jié)、分析高溫加熱用。
二、主要技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | NXL-1100X-1 | NXL-1200X-(容積L) | |||||
爐膛容積 | 1L | 1.9L | 5L | 7L | 12L | 18L | 36L |
溫度 | <1100℃ | <1200℃ | |||||
長(zhǎng)期使用溫度 | ≤1000℃ | ≤1100℃ | |||||
溫度控制器 | 液晶屏 | NewNuo 彩色智能觸摸屏控制器 | |||||
智能控制 | 有 | 定值/程序控制,斜率升降溫,曲線圖,50段可編程,自鎖定,預(yù)約和定時(shí)功能等 | |||||
溫度分辨率 | 1℃ | ||||||
溫度傳感器 | K 型 熱電偶 | ||||||
升溫速率 | <20℃/分鐘可控制(建議<10℃/分鐘) | ||||||
加熱元件 | HRE 鐵鉻鋁合金 | ||||||
散熱風(fēng)扇 | 智能自動(dòng)啟停(爐膛溫度超50℃時(shí)自動(dòng)開啟散熱冷卻風(fēng)扇) | ||||||
爐膛材質(zhì) | 陶瓷纖維 | ||||||
排煙孔 | / | ||||||
電源要求 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
額定功率 | 1500W | 1500W | 2500W | 3000W | 4000W | 4800W | 6000W |
爐膛尺寸 | 100*100*100mm | 1.9L/120*200*80mm 5L/150*300*120mm 7L/200*300*120mm | 12L/200*300*200mm 18L/250*300*250mm 36L/300*400*300mm | ||||
外形尺寸 | 330*360*485mm | 1.9L/410*525*570mm 5L/440*625*610mm 7L/490*625*610mm | 12L/490*625*690mm 18L/540*630*740mm 36L/590*730*790mm | ||||
參考重量 | 約23kg | 約40kg | 約65kg | 約80kg | 約95kg | 約110kg | 約140kg |
注:隨著產(chǎn)品不斷升級(jí)迭代,以上技術(shù)參數(shù)僅供參考。
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)