目錄:上海葉拓科技有限公司>>分析儀>>PH計(jì)/酸度計(jì)>> DPH-2日本愛(ài)拓?cái)?shù)字式便攜PH計(jì)
| 參考價(jià) | ¥ 1960 |
| 訂貨量 | ≥1 臺(tái) |
| ¥1960 |
| ≥1 臺(tái) |
更新時(shí)間:2026-01-19 08:44:27瀏覽次數(shù):3126評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 測(cè)定精度 | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | pH 0.0 ~ 14.0 | 分辨率 | pH 0.1 |
| 價(jià)格區(qū)間 | 1千-2千 | 儀器種類 | 便攜式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) | 準(zhǔn)確度 | pH ±0.1(pH 2.0 ~ 12.0) |
| 型號(hào) | DPH-2 |
| 貨號(hào) | 4320 |
| 測(cè)量范圍 | pH 0.0 ~ 14.0 |
| 測(cè)量精度 | pH ±0.1(pH 2.0 ~ 12.0) |
| 測(cè)量溫度 | 0 ~ 50°C(ATC) |
| 分辨率 | pH 0.1 |
| 電源 | 紐扣電池(LR44)1.5Vx4 |
| 防護(hù)等級(jí) | lP67 |
| 尺寸和重量 | 4.5x3.0x16.3cm,90g(僅主機(jī)) |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)