目錄:山東萊恩德智能科技有限公司>>水質(zhì)檢測儀器>>多普勒流速儀>> LD-FLOW-3L便攜式多普勒流速流量測定儀
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁 |
|---|
| 參數(shù)/功能 | 描述 | 參數(shù)/功能 | 描述 |
| 主機 | 水位測量性能 | ||
| 供電電源 | 內(nèi)置電池供電 | 量程 | 0-10米(其他量程可選) |
| 使用溫度 | -20℃—50℃ | 分辨率 | 1mm |
| 濕度 | 小于90% | 精度 | ±0.5%±10mm |
| 水溫測量性能 | 流速傳感器 | ||
| 溫度 | 0-60度 | 溫度 | -10℃—60℃ |
| 誤差 | ±0.5° | 高耐壓(包括輸出信號線接頭) | 水下20米 |
| 流速測量性能 | 應(yīng)用范圍 | 可以測量所有河流及渠道可以是矩形、梯形或涵洞或自定義型渠道河道流速流量。 | |
| 最大剖面 | ≤10m | ||
| 最大流速 | ≤5m/s,大于5m/s要定貨 | ||
| 測量精度 | ±0.5%±2mm/s |








(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)