當前位置:無錫駿展儀器有限責任公司>>泰勒霍普森TAYLOR HOBSON粗糙度儀>>泰勒霍普森粗糙度儀>> Taylor Hobson Surtronic DUO
Taylor Hobson Surtronic DUO
英國泰勒 Surtronic Duo 表面粗糙度儀
Surtronic Duo泰勒霍普森粗糙度儀是一種高級便攜式表面粗糙度測量儀,英國泰勒 Surtronic Duo 表面粗糙度儀只需按一鍵即可測量多個粗糙度參數(shù)。這些參數(shù)(如Ra、Rz、Rp、Rv和Rt)會顯示在直觀的2.4英寸LCD彩色屏幕上。使用充電池,便于在所有環(huán)境和表面進行快速、輕松和精確的現(xiàn)場測量。
| 分辨率: | 0.01m (0.4Hin) |
| 量程(Ra): | 大40Hm ( 1600μin) |
| (Rz、Rv、Rp、Rt): | 大1994m (7800Hin) |
| 重復性: | 示值的2% +噪聲 |
| 精度: | 讀數(shù)的5% + 0. 1Hm (4μin) |
| 噪聲: | 0.02Hm (0.8μin) |
| 標準: | ISO4287 |
| 參數(shù): | Ra、Rz、 Rv、Rp、 Rt、 Rz1mzx、 Rsk、Rq、Rku,Pa、Pz、Pv、Pp、Pt |
| 傳感器類型: | 壓電式 |
| 測針類型: | 金剛石,半徑5Hm (200Hin) |
| 測量力: | 200mg |
| 測量類型: | 導塊式 |
| 濾波器類型: | 高斯濾波 |
| 取樣長度: | 0.8mm |
| 驅動長度: | 5mm (0.2in) |
| 驅動速度: | 2mm/秒(0.08in/秒) |
| 單位: | Hm、μin |
| 電池: | 鋰充電電池 |
| 充電時間: | 4小時 |
| 充電器: | 輸入交流110-240V 50/60Hz輸出Mini USB 5V 1A |
| 待機到工作狀態(tài): | ≤5秒 |
| 自動休眠: | 5分鐘 |
| 操作環(huán)境: | 溫度: 0-40°C濕度: 0-80%非冷凝 |
| 存儲環(huán)境: | 溫度: 0-50°C濕度: 0-80%非冷凝 |

請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。