您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:穗鋮(廈門)科技有限公司>>泵閥電機(jī)類>>工控閥門>> interapp蝶閥門IA400S10.F07-F1017
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌INTERAPP/瑞士
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地廈門市
更新時(shí)間:2024-03-03 20:57:26瀏覽次數(shù):263次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工儀器網(wǎng)ROVEL截止閥門VALVOLA TALUR-130 3/4
GEWEFA閥門HSK-C 6350 153.09.016.002
BAR GMBH閥門PKI-1/0-I-025-GD052 PN63
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,電子/電池 |
|---|
我們的產(chǎn)品推動(dòng)著*各行各業(yè)的發(fā)展。從原材料提取和加工到內(nèi)部物流,再到運(yùn)輸和供應(yīng)系統(tǒng)——制造商信任我們的專業(yè)知識(shí)、質(zhì)量和全面的產(chǎn)品系列。
從PEVOLON ®輸送機(jī)滾筒到帶PEVOPUR ®輪子 的重型雙滾筒, 再到VULKOLLAN ® 繃帶:超過30.000 種直徑從30 毫米到1.800 毫米、負(fù)載能力高達(dá)80 噸的產(chǎn)品展示了我們的產(chǎn)品多樣性和專業(yè)知識(shí)。
我們所有的驅(qū)動(dòng)輪、負(fù)載輪和導(dǎo)向輪以及繃帶、行走輪和滾輪都必須滿足每天的最高要求。從短期負(fù)載到長期使用,無論是在潔凈室還是礦山中,我們的產(chǎn)品都能為您提供安全性和可靠性。
存儲(chǔ)與系統(tǒng)技術(shù)
汽車行業(yè)
金屬生產(chǎn)
礦業(yè)
食品工業(yè)
舞臺(tái)技術(shù)
海上應(yīng)用
游樂園
穗鋮(廈門)科技有限公司,致力歐美日韓進(jìn)口工控產(chǎn)品服務(wù)商!
穗鋮優(yōu)勢品牌:
久茂Jumo溫度傳感器 SUCO壓力傳感器 EGE流量傳感器 意大利STM減速機(jī)
Seifert工業(yè)空調(diào) ETA繼電器 Schmersal傳感器 寶德Burkert閥門
Burster壓力傳感器 Motrona放大器 Saia Burgess開關(guān) KOBOLD流量計(jì)
HAHN-KOLB工具 Schmalz吸盤 Schunk夾具 SMW-Autoblok夾具
吳QIUQIU 4-8-1-8-3-4-0-0-9
其他歐美進(jìn)口工業(yè)品牌,疑難備品備件國內(nèi)優(yōu)勢供應(yīng),歡迎咨詢確認(rèn)?。?!
百分100原裝供應(yīng)interapp蝶閥門IA400S10.F07-F1017 百分100原裝供應(yīng)interapp蝶閥門IA400S10.F07-F1017
| ELRINGKLINGER | ELRINGKLINGER-862.562 |
| Saltus | 5221100532 |
| SENSTRONIC | A120212L1810KTKPB |
| SALTUS | 9429415200 |
| Serto | PTFE-2 SQ-3/8 490.2000.500 L=550m |
| SIEMENS | 3WL1220-8AA46-4GA4-Z-C01+C22+P19+R15+R21 |
| SIEMENS | 6FX2003-7CX00 |
| J.THIELMANN | |DRIVECONROLLER|300300 |
| PHOENIX | 2989462 FL SWITCH LM 4TX/2FX SM-B |
| S+B | VNSO 33FN18AKVZ4040 2003443-14 9/05 |
| CAMOZZI | 6800 8-10 |
| heidenhain | 376886-08 |
| Staubli | SPT08.7102/L/CG/JS3 |
| Renishaw | RGH20B30L00A |
| ABB | PFVL 141C-20MN 3BSX672053-114 |
| siemens | 1LE1001-1DC43-4AF4-Z/380V/11H(+) |
| FANUC | A98L-0001-0633#T |
| ORION | ORION D400 |
| KALLER | X 500-075 |
| MEWESTA HYDRAULIK | NR.0173 03958.0 |
| KRACHT | KF-16 RF 32/74 |
| KISSLING | KISSLING:KISSLING 54.808.101.R with 90?? plug |
| General Electric | MISP2-R |
| SED | 024.85.002 |
| SALTUS | SALTUS 13X10-50D 5429696 |
| OELTECHNIK | Level cooler cores(6970284809)for GT-050 L2K1/026 |
| Rexroth | R900945323 4WRSE 10 V50-3X/G24K0/A1V-280 |
| Holthausen | ESW?-LowCost (hol650) |
| Sealtech | SEALTECH:OR-NBR70? 55.56x3.53 |
| REXROTH | R900587560 |
| ES Electronic | IKM 10/10 650GRD |
| Datasensor | SV2063 S18-5-K-92 |
| ROSE krieger | 8.00E+10 |
| LENZE | 11.715.02.05 (P1:0.37KW N1:2480RPM N2:48-8.2RPM M2:38-64Nm Nr.GT/00574280 MDERAXX071-11 0.37KW 22-240VDC/380-420VY 1.73/1.0A 2840RPM 50HZ) |
| Tematec | PT100/2L-40 +250?? 50MA |
| PARKER | 482865C5 D5XC5F ED100% DC110V 9W |
| DANOTHERM | F2/ZH1153133411/3R3 |
| Ashcroft | 30C160R025 0-100?? |
| FISHER | 29219 ROTEX 38/45 145068 ROTEX 38 |
| THOMAS | KDB20251352 |
| SEIDEL | DBL3H00130-OR2-000-S40 |
| smw | 539376 |
| Vetter | POLY6100-11 POLY 6100-11 |
| Wema | TZ2Q |
| Buehler | 63K-M3-VA 0-520MM 0-100?? 28VDC |
| parker | sk180 |
| KNOLL | AMHE 90S AA2 IEC60034 |
| Pro-face | PFXPP18ACA25K14N00 |
| Druck | PTX5072-TA-A2-CA-H0-PL 0-20Bar |
| PRIMES GmbH | PRIMES Pocket Monitor PMT 120ICu |
| HOERBIGER | 501-270-000 1/8" |
| cummins | 3889310LF670 |
| beckhoff | C9900-U320 |
| BUEHLER | TSE-1-SO1 201001280036 1000407131138399 |
| KUKA | 120420 |
| MEL | MEL,FUNK-STK1??SN:0711350-2 |
| dittel | F21300 9100938263 |
| Kendrion | 5.00E+07 |
| Rosemount | 3301HA1S1E3AM0200RAI5M1C1 |
| WIELAND | SNO-4003K |
| GE Energy Power Conversion GmbH | 29.12435 |
| BALLUFF | BNS 819-100-D-11 |
| Wago Kontakttechnik GmbH | 51128223; 769-001/390-000 |
| SIEMENS | 3RT1075-6??6 AC127-250V DC150-240V |
| RPU IT1008 | |
| HETRONIC | 6.30E+07 |
| Wampfler | BEF183616-4705-1EI(T)/L |
| braun | RCI1010 range??0/1000mbar rabs??4-20mA??V=12.5VDC |
| honeywell | P/N060-A926-04 RANGE:7500LBS EXC/SUPPLY:+/-15DR,26-32VDC OUTPUT:0-5VDC 1424659 |
| 705-510A-110/7MR-A110-225 | |
| FOXBORO | P/N:L0121CU EACH BOX 6 PEN |
| heidenhain | 231011-03 |
| Niezgodka | 70.2BG II;NPT 1 |
| mecman | 277-040-170-0 ??40MM 850MM |
| TR-Electronic GmbH | CEW65M-01817 4096 |
| BIFFI | 500 |
| HAGGLUNDS | E01PB10-3571 |
| WEST Tempereture Control Solutions-UK | MLC9000-Z4620 |
| AGATHON | 7801.032.095 |
| SAIA | KOP160J7MWVAN00 |
| L Etoile sa | DIA 34 |
| Fives Celes | 1013635 (User: Handan Iron and Steel Cold Rolling Plant CHINA) |
| siemens | 3UG46151CR20 |
| LEUZE | LVSR 325R/R-402-S8 |
| ktr | ROTEX-GS?38?98ShA?GS?6.0-?32?6.0-?32 |
| Dunkermotoren | 27573 35530 |
| Plarad | B50-075-1-04711 for MX-EC75TS |
| BROOKS | F27039-002 SLA5850SH1EE1C2A1 0-0.25in/min |
| ABB | bearing temp sensor/NR 1120-01 AMG/standard:NFC42-331/IEC751/DIN43760 SKF6330MC3SKF6326MC3 AMG 500 S4 108053 |
| GEWEFA | BT40-ER20M-70 |
| LTA | filter mat, 4762847 |
| ARGO-HYTOS | V2.1217-36 |
| FEINMETALL | F100.18B.090.G.100 |
| SICK | 1018661 C40S-0604CA010 (emission) |
| BECKHOFF | BX5100-0000 |
| J. Wagner | 3823197 |
| DELTA | SM15-100 |
| ELSO Elbe | 0.358.115.0001,cardan shaft ,centered,S=1430mm X =110mm,weight approx.50kg |
| LENZE | ID:13404776 |
| Rickmeier | 330227-0 R45/125 FL-Z-DB16-W-SAE2.1/2-R |
| Releco | C9-A41 FX/24VDC |
| Rotelmann | 104502? DN32PN250 |
| OMRON | E2E-X7D1-M1J-T-Z 0.3M |
| Bosch Rexroth AG. | 842900300 |
| ZIEHL-ABEGG | FAN|FB063-6EK.4I.V4P cooling fan |CONDENSING (voltage 220V, power 0.63KW, current: 3.0A, IP54) |
| Hubner berlin | GTR9.16L/460 |
| Vickers | PVXS-130M-R01SVV-DF-00DA000 |
| TRANSFOSMARY | EUR 5001/EUR 2501/EUR 01601 |
| Leuze | 50108596,KB IBS-5000-SA |
| baumer | BFF 1G 24K512-L2-5 calber 7M |
| Bosch Rexroth AG. | 842900300 |
| RITTAL | towline CP 6521,010 |
| INA | KUVE25-B-NL-W1-G3-V1/125-20/45 |
| BRINKMANN | 18.F5.MBH-36PF |
| Renishaw | A-2008-0382 |
| AGATHON | 175-DIA |
| Rexroth | 3.80E+09 |
| Salzer | MOTOR P/AC3 40-60HZ |
| FIBRO | 2022.29.032.180 |
| gentech | RS801-51 |
| NILES | INSPECTION WINDOW 47.250.10.00040 |
| HACH LANGE MBH | EXV056 |
| Parker | K-SCM-500-01-00 |
| Gemue | 807/50/D/721/141/73/10000 |
| SCHUNK | R14-ADAPTER 9935100 |
| MILTONROY | KIT MAINTENANCE MILTON ROY SRPM003 |
| Buhler | see the picture each type need 1pc |
| dittel | K2141500 |
| wenglor | HM24PCV2 |
| Schrack | RT424730 ??7-1393243-9?? SCHRACK |
| Delta Ohm | HD408T-10MBD |
| Atlas Copco | 1503 0432 80 |
| BAUMER | BHK 16.05A500-I6-5 |
| ROLAND | IE42-30GS S0003320 |
| SCHUNK | Gripper 0370101 PGN 80-1 |
| ABB | 3BHE014317R0003 |
| oiltech | 1 SSLg 132M-6B |
| REXROTH | 821300930 |
| lechler | 652564 |
| HIGHYAG | 39-99-00-0205 |
| Delta | SM 30-200 0-30V 0-200A |
| Olaer | B120TH*80/1P-SC-S |
| bosch | HED8OA-2X/200-Z14KW |
| Parker | VSTI1/4ED(A3C) |
| LESER | TUV-SV99-980 |
| Kistler | 4503A 50 L 00 00 0 D1 |
| siemens | 6DD2920-3AW2, |
| bucher | QX82-200R86 |
| kuka | ECMAS3D4444BE531 |
| DIRAK | 268-6020 |
| ATV | 4SERM 10 00 0 |
| Bosch Rexroth | R418012706 |
| Avtron | HS35AY1CX15 |
| Rexroth | 3.80E+09 |
| ZIEHL-ABEGG | PAE10E-M TEILE-Nr.30350 Fert-Nr.06203409 |
| Rexroth | Pmax:12Bar? FD:04W41? 0-10V? 0-10Bar? MNR:5610214530 |
| baumer | ITD 21 A 4 Y82 2048 T NI KR1 F 14 IP54 21 |
| LECHLER | 6F4.884.17.45.00.0 |
| siemens | 6AG1216-2AD23-2XB0 |
| Haug | GENERATOR : AG 30 Positive charge |
| bircher | 219954 |
| buerkle-schoeck | ER3259;094764 |
| ABB | 3HSD-0000030022 |
| HOWARD BUTLER | CT164M250/5-2:5/1 |
| SIPOS Aktorik GmbH | 52SA5031-2CD00-4BB4-Z |
| Harting | 09 99 000 0191 |
| KTR | PTFS 350 |
| KTR | 19 SPIDER 98SHA |
| ANDERSON | 1.800-83 -0081 HM150SS00 |
| ALLWEILER AG | NBT 2/25-200 U5A-W4-38/300 S.6058672 |
| Dosier- und Pr??ftechnik GmbH | DP-S-006-00006 |
| heidenhain | 735117-61 |
| ABB | 800K003-2 |
| EMG | DP2-380V-DCD |
| RITTAL | L14W/25-T8 |
| Dr.Breit | Working pressure 0-160 bar, Nominal size DN3, DN6, nominal size for the combination valve DN2 / DN3, DN2 / DN6, Material: AlMgSi1 anodized, stainless steel 1.4571 AISI316 TI, II2G EEhde IIB + H2 T4 / T6, FEB 106/94, N = 20Watt, U = 24V AC / DC, electromag |
| BUSSMANN | TCP80 |
| OMAL | D515H073 |
| PREISSER | 50mm PR0704109 |
| Keystone | AVI Position Monilor Type CR |
| kuka | 110821 KRC2/110821 |
| beckhoff | CX2040-0120 |
| REXROTH | MSK 061C-0600-NN-M1-UG1-NNNN |
| ATOS | Y-FPF-102/10/E10 |
| MOBREY | MODEL : LT-C65T5AD1GH31DG |
| schunk | SCHUNK PSK 16-M8-SK 308233 |
| Mitsubishi | FR-D740-080-NA |
| ZIMMER | PMK 15-4 |
| FLOWSERVE | S085D,S147356/1-1 |
| HAWE | DR2-0-1/4 |
| ROBINCON | LDZ14501002.200 |
| SWAGELOK | SS-42GNS4-51S |
| SCHNEIDER | ZB2BD2C |
| AVS-Romer | EGV-211-A79-3|8BN??82549?? |
| MICRONOR | ESM70.2.100.5.R.R5VDC |
| SIEMENS | 3RH1921-1HA22 |
| SIEMENS | 6SY8101-0AB04?? |
| FLENDER | Diaphragm for ARPEX ARP-6 NAN 185-6 |
| Witte | 106527 |
| badger meter | Type II size DN8 / PN16 with Amplifier: M1000 |
| Lincoln | SSV12 619-27477-1 1.4305 V2A |
| Binzel | 839.0034 |
| schmalz | 21.04.06.00084 |
| wachendorff | WDG 58D-60-AB-I05-S9-B63 |
| IVO | Z132.005 |
| HYPERTAC | SD0150000005 |
| RUKO | RS40E |
| AMPHENOL | 133040M1P |
| Burster | 8267-5002-v001 |
| PHD | GRR12-6-63*150-VI-ZI S-NR:11076078-14 1501 |
| ORBINOX | MP 1400 Seal HECKER |
| Pister Kugelhaehne GmbH | KH3-10L081123 |
| ABB | 1SBL411001R8011 A75-30-11,coil voltage??220VAC |
| Barksdale | EDS3446-2-0400-000+ZDE06+ZBM3000 |
| ARI-PREMIO | TYPE:5.0kN ,230V |
| W+W | ELFZ501 |
| MESSKO | MT-ST160W/TT/4U/8M |
| GEMELS | |High Pressure Ball Valve|DN10 PN500 (G3/8) , 1111AB |
| BETA POLSKA Sp.zo.o. | Order No. 000420019 |
| siemens | 6DD1682-0CH2 |
| VEM | K22R 355MX8 NS VL TPM IL WE HW 250KW;151399 |
| AIRTAC | 4V230C-08 DC24V 0.15-0.8MPa |
| HIRSCHMANN | 943 892-001 /OCTOPUS 5TX EEC, / 5X10/100 BASE-TX /M12 D-CODE |
| PTR Messtechnik GmbH & Co. KG | IW00576/M8111001 |
| WAGO | 750-514/006-000 |
| Fibro GmbH | 246.7.025.025 |
| gemue | 815 32D 72114 163 2500 |
| IBR | IMB-PS2 |
| SOMMER | GD330N-B/04 |
| LUBCON | MicroMax 120 |
| Oilgear | PVV-540-A2BV-RSFY-V-S50SA |
| LECHLER | 461.206.17.00 |
| prevost | RPU IT0806 |
| E+H | FTL51-AGR2BB2G5A(467MM) |
| Frenzelit | 24321.001.30 |
| SKF | 355-166-666-8-4-VS |
| Status | R525 (Including Bluetooth devices and chargers) |
| Woodward | 5466-318 |
| BUHLER | NT64-MS-S6/500-2K-T70NC |
| LIKA | ASC5808/GY-15-Z Containing joint :EDAI5S |
| BOSCH | Accessory FOR 0414 589 323 PFP 1DY 320/902 UT=158+0,03 |
| bollfilter | 3040224 |
| HARTING | Stifteinsatz Han 40 D Stifteinsatz (M) 40+PE;f?r Crimpkontakte Bemessungsstrom max 10A |
| Schniewindt | ERCH/235;A13-756686.3.7;G140294-12;31310496 |
| hainzl | CB.2582-M8600/MSB001 208157/06 |
| Martor | 118001 |
| EA | Art.NrXMGAG3D132243420/A01 serie:334056/12382-42/12 Betriebsdruck:0-11bar Volt:24V G/DN:1/4" |
| rexroth | 4WRKE 10/valve |
| REXROTH | R900024642?? |
| Heinzmann | DC 2010.2-02-00 |
| SEW | mc07b0005-2b1-4-00 |
| GATES | Quad-power XPB2410 2410 5VX953 |
| Schubert & Salzer | Angle seat control valve 7010/025V1H2020 --H-S 9-44 DN15 |
| BIKON | BIKON 8000-025-034 |
| siemens | 6ES7193-4CA30-0AA0 |
| GT Engineering | 25791 RESIN CASTED ISOLATOR 12KV D=61 H=130 G1=M10X15 G2=M16X37/29 |
| SIGMATEK | DCC080L+DKL091 |
| conapp | FHE DN100 PN16 1300 |
| P11-200 | |
| sames | 2K PPH707 1516999 |
| Datalogic | IS-12-C1-S2 |
| EMG | MCU24.2 |
| RTK | PV 6234 9042340/010 DN65 |
| norelem | 03031_08 |
| Avintos Flow Control GmbH? | ? Flanged ball valves DN?50? PN40,1.4408,1.4401? Hand lever?KH 90-60 SS 015 40 ? |
| burkert | 2000A15.OPTFEVA G 1/2" pmed.25 bar p110t24-7bar 001432 |
| brinkmann | TA303/650-G |
| KENNEDY | SW11 |
| VISUAL ELECTRONIC | LI 064 G485 24 VDC;NR.070-18.03 |
| DENISON | rotary pump T6DC 038 031 1R00 B1 |
| Warex Valve GmbH | DKZ110R |
| ALLWEILER | 104084 |
| BLOCK | DVSB-800VA 380/400/440/50-60Hz/230V |
| SAMSON | 6112-0508 1710000.00Var-ID 1091151 SerialNO1090 2-18mA |
| ATOS | DLHZA-T-060-T71/PA-GK33 |
| Borries | Borries motor driver card 100022152 |
| PRIMES GmbH | PMTS70icu |
| Fuchs | KKF190L |
| oil gear | PVM130A2UVRSFYP1NNSN |
| TITAN | LP8;1549-11049NM(with 90mm/85mm working head) |
| Rexroth | R928030798 245 LEN 0250 H20XL A00-V5 0-H-R6 |
| Gefeg-neckar | EG 7150-211-R1 03/05 0133809,230V,2600r/min 70W,41F/385V |
| indramat | HMS01.1E-W0150-A-07-NNNN |
| Lincoln | AND802-10001-1 |
| MAYR | 41K11.101.1/IP54 50:1 |
| IGUS | 2400.07.150.0 (E2/000) 38 LINKS LENGTH 1564 MM + 2 END LINKS AND TIEWRAP 2070.12PZB+ WITH 2 SEPARATORS REF 211 EVERY 2 LINKS |
| KTR | coupling/TOOLFLEX??30??M??2.5-16|2.5-30 |
| EXCOR | KGT-E-12-02-238-189-0-IT5 |
| HARTING | 5.70E+11 |
| ATB | AF 132M/8/4C-11 |
| MEGADYNE | 800 RPP5 641 Width=15.6 |
| SIBA | 5019906/8A |
| binder | FED240 |
| Opitz GmbH | M/1208/00+O/8/Zeichen(C?? |
| BRAUN | Kabel for A5S07B50 L3T24AMO-5M |
| ABM | 1264231 |
| demag | Crane hoist brake _X-6343 for: Chinese aluminum foil plant |
| RICKMEIER | RSN3/4-SO |
| revo | RS5050007800000 |
| caporali | BT40.H135.CM3P |
| R.STAHL | MT-316-R |
| heidenhain | ECN 1313 2048 ID:385619-01 |
| heidenhain | 349312-03 |
| Magnetrol | XB40-5C20-8KB |
| KNF | UN86ST.16I for N 026.3 STE |
| bucher | EPFI-10-N-0-08-0-M-12DG |
| perma | 101366 |
| Dynisco | G860-310-20M 0~20000PS IG |
| VIPA-222-1BF00 | |
| LEE | C855UF00500S |
| METO-FER | QE-022-EB-110 |
| FESTOOL | 498988 |
| Heraeus | AM5902X |
| Stern | Stern 100/45*230 Pmax:160bar Serial.No:1909/07 |
| Hatz | PartType:2M41 Variant XI Size:26.3kW |
| VOGEL | 171210055 1.1-2.5LPM 24VDC G1/4 |
| rexroth | R900500190 |
| ARGUS | M6 PN50 DN15 G1/2 CW617N |
| LEGRAND | 77213 |
| Datalogic | 93A301068?????? |
| PIV Drives Gmbh | ET3150/MR |
| Woodward | 6RN160L02E34 U46R B3??????????????? |
| Weforma | WE-M0.25AP, M14X1 |
| Schrack Technik GmbH | RT424024,24,V |
| MESSKO | WTZK-02TH,10-1000c |
| SUN | WSM06020V-01M-C-N-24DG |
| MeiKamp GmbH | 6GT2001-OAAOO-OAXO |
| 782081-01 | |
| Schmersal | ML441-11Y-T-2512-6 |
| siemens | 7ME6910-1AA10-1AA0 |
| GGB | 455061.5GM |
| Danfoss | SG3.575A |
| EPCOS | B43564-s9738-M1 |
| Rexroth | MNR.R900592338 FD68628 4WE 10J33/CW110N9K4 |
| Sferaco | 1162040 |
| Burgmann | 108U/60-G9 |
| Gemue | C60 12D 77305A12 HPW(3/4"PFA) |
| FFT EDAG | 420 100 - 065 |
| EPRO | PR6424/010-010 |
| LEROY-SOMER | MB 2301 B6 NU 400346408/001 |
| Meltric | 33-18047-NNF |
| LUTZE | Nr:111094 |
| Agro | 1000.13.91.150 |
| HAHN+KOLB | 37060??Disto D5??200m |
| SBA | AN:168-0125 |
| Bran+Luebbe GmbH | H5-52 JOB-NO.5112956210000 SN.9157889 |
| ENERPAC | AHB-66(303747) |
| EUCHNER | 59340 |
| streamline | C1-2112-20377-0150 |
| Bifold | FILTER< >&< >REGULATOR, P/N:SH09-FR-SR-MD-10-X3, MWP:16BAR, PORT:3/8 fnpt, out PRESSURE:0.4-10BAR, 316SS, MANUALDRAIN; MANUFACTUROR:BIFOLD; item No.:C10B (secondary decompression valve) |
| SIEMENS | 5SY6201-7/1A(2?) |
| wandfluh | AEXD3406-G24/L15-T4 |
| PLEIGER | FR 7-8 |
| Jaeger Handling | 10973 |
| LEITECH | M12x1.25-7H DigiGage,5-45mm,16mm |
| ROSSI | R-2E-428 FC2Z 411 ,V1 |
| ABB | TH202(v11523.1d.a.4.4.k.3.0?? |
| BALDOR | B1101171310 |
| KSB | CPV050-160SP |
| TDK-Lambda | DPP240-24-1 |
| TOX | 213524/208710/167050/168230 |
| Rexroth | Z2FS10-20B |
| NARVA | DT-T8 |
| PALL | DFNT1020UVM3 10MICRON |
| DWU-36W1H0LTD 15-60M/h 316L | |
| rub | S64I05 2" |
| SCHUNK Electronic | MRDS 12IP40 ED 331360 |
| parker | SCP01-060-34-07 0...60bar |
| TRAFAG | 123.1031.321.27. L=2000mm 20~150?? 2??SPDT N??9 |
| Ashcroft | K17M0242F20 NO??80528150 |
| KALLER | TU 1500-200 |
| HAHN | G10-23-200 |
| dataphysic | OCA-15EC |
| huse | HZM41/22 11m |
| SIEMENS | 6EP1 336-2BA00 20A 24VDC |
| TOX | S 15-M16.972.24.32-016 |
| Theodor Brandt GmbH | ITB 4804 ,95x60,5x3,2 |
| Woerner | DPA-C/10/S/D/N/63/63/22/22/22/P |
| Almatec | NR.94254072 |
| SCHNEIDER | LC1D128ED |
| PHOENIX | 787768 |
| WALTHER | WA-16 |
| CEJN | 10 102 1952 |
| WANDFLUH | AS32061a Pmax??350bar |
| schmalenberger | Typ=SM3213/2-2,2 |
| E+H | TR10-AAD3BHSYE3000,L/E280 |
| HETRONIC | 6.30E+07 |
| SAMSON | 3241 DWA DN50 PN16 |
| HEINZMANN | HIA31-76 |
| REXNORD | MODULFLEX TYPE 9001-25-116 |
| siemens | 6SL3255-0AA00-4BA1 |
| TORWEGGE | ord. no.: 0021084 |
| ruf | 010.606.0023 |
| AFRISO | 2 wires Type DMU 03 VM |
| BAUMER HUEBNER | TDPZ 0,2 LT-4;Ser.-Nr.L.2155355 |
| murr | 248417 |
| TECNO RULLI | RULLO SERIE 40.2.0 TIPO 40.2.0.17 |
| SELLA | SP 4/20Z/2251 XPS1141K02 12E5125 |
| KNOLL | Type TURBO-FILTER;Ser.Nr.70 215 32853 B;Auftr.Nr.200221304 |
| Staubli | SPC 08.5418/IA/JV |
| TESCOM | 44-2264-241 |
| FLENDER | COUPLING ARPEX LAMINATED PLATE PK(212) |
| WEH | C1-16181 |
| ebro | Z011-80A DN80 |
| Thomas | 2.00E+07 |
| JAEGER | 762-212-006 |
| westlock | A398584 |
| hawe | GR2-0 68SV02 |
| Parker | SCPT-400-C2-05 |
| zwick | SDL-035030 FOR HC 25 |
| BOSCH | LR40 ST 00 D1X R901030076 |
| Copley | CAN-IPM-01 |
| Wilhelm Boellhoff | RK D6 STD |
| SIEMENS | 6SY8101-0AA33?? |
| Ruhstrat GmbH | RSWEE 13 max. Power 3[W] 5000 |
| WEISS | TR302929 |
| WICHITA | 43112-100 |
| rexroth | Relief valve?(REXROTH)?&DBDS10K1X/315& |
| KSB | please see the excel |
| FOXBORO | IDP10-TS1B01F-M2L1/PSFAR-A322SSS1GA044A, CERT-A-CERT-E |
| Moxa | AWK1131A |
| Rietschle | 317895, vacuum pump filter element |
| PARKER | F2440NC9C9161608-1400mm+EW16SOMD71 |
| SICK | PL240DG |
| ABB | T2L-MA32 |
| REXROTH | ECM01 1-PB01-NN R911295613 |
| Rexroth | MKD112B-024-KP0-BN |
| KALLER | M2-50-YELLOW |
| TURCK BANNER | BRT-51X51BM |
| ABB | 3BHB007442R0002 |
| DEVILBISS | JGAPRO-C3-12 |
| rexroth | HM20-10/250-C-K35??0-250bar?? |
| DN19-001 12 396 | |
| rechner | K-130/3-E-10 |
| saia | UDS1NE1D50CAWKZ206,220VAC??50Hz |
| Walther | KL-006-1-WR513-50 |
| Baas | spring system BSNF-3/4-60-1.4571 welding nipple |
| TECNA | 6mm thick,see the picture |
| ARI ARMATUREN | ARI/55.631 R8 |
| dim | YB 1.6*8*14.5 N=3.5 |
| parker | NY412807/DDHMIRPFS ?50*1700MM M-M1100 |
| HAHN+KOLB | 38441020 |
| Kytola | see the photo |
| Leine Linde | 519628-09 |
| OTTO HYDRAULICS | 3215-01.SP |
| HOBUT | M850-MP1-RS |
| ELSTA MOSDORFER GMBH | F5 850/470 1186 |
| ADLER | FA2-DN40-PN10 304 |
| Inelta | LVDT-AMPLIFIER INTERFACEMODULE IMA2-LVDT-2.5-B-24V-4-20MA |
| Rexroth | R044421201 |
| ReSatron | RSH58M-13+12-G-3-2-SS |
| Hydac | EDS 810-0060-0-024 S-Nr??740A021758 |
| SIEMENS | 6SL3957-6RX44-2AA0 |
| APEX(cooper) | 6XV1830-OEH10 |
| hms | ABX-DEVM-PDPS |
| rexroth | R901089509 DBW 20 AG7-5X/315-6EG24N9K4 |
| heidenhain | 383969-03 |
| SNR | axc120zp |
| lantier | TIPO 80/80,IEC-34,LT-504,35318 |
| ebmpapst | R4E400 AB23-05 0.27KW |
| Brinkmann | pump/SAL404/440-W9+052 |
| parker | PHSH-MB-11055-B0-0-SH |
| Tecsis | P1454B046901;-1/9bar |
| Berger Lahr | BLS2020C229 |
| TR | CE100M ART.NR:100-00734 |
| baumer | 2300397 |
| RITTAL | SZ 2433.000 |
| HepcoMotion | AU 4434 L 225 + NM 44 L 1796 P2 C43 D43 + CLE DE SERRAGE AT 34 |
| stefan badur electronic | ANAMUX8 |
| Freudenberg | OMK-MR 60 21478470 |
| schwer | SF573 |
| TEAFLEX | Cable clamper TEAFLEX PR1313 PG13,5 in brass |
| saltus | 02 21 10 je 1432 |
| wilo | impeller for stirrer TR50-2.42-4/12+T17-4/12R and TR40.74-8/16+T17-8/16R |
| KEB | F32CDL80G4TW-09.M4.C2D-CG23 |
| KUHNKE | 39.242.010 |
| ab | CAT 1321-3R45-B 0.7mH, In=45A,Ith=67.5A |
| ECLIPSE | |SPARKPLUG|PRJ801014095-7(use for RAH1000), PRJ801014095-7 |
| Braun GmbH | D421/51U1 NO??172399/5VA |
| sames | Inner electric (fast off deck side) 910003416 |
| trafox | DCRCG-5-230/110 |
| SWAGELOK | SS-810-6-6 |
| SIEMENS | C79302-Z1210-A2 |
| SIEMENS | 3TH80 |
| Accuweb | MODEL: MNE-3 7510-01 |
| doleco | chain??39700006, L=1044mm? |
| ganter | GN817.4-12-15-CK |
| TOX | Q-S 015.030.100.12.00-012 |
| Mayser | Mayser 89073 Ulm 800 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。