100mm水系MCE混合纖維濾膜由上海書(shū)培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司生產(chǎn)提供,規(guī)格齊全,PES聚醚砜微孔濾膜,CN-CA乙酸硝酸微孔濾膜,GF超細(xì)玻璃纖維微孔濾膜,RCE再生纖維素微孔濾膜,NYLON尼龍微孔濾膜,CELL超濾纖維素微孔濾膜,PP聚丙烯微孔濾膜,PTFE聚四氟乙烯微孔濾膜,PVDF聚偏氟乙烯微孔濾膜,MCE混合纖維素微孔濾膜,PVC過(guò)氯乙烯微孔濾膜,PCTE聚碳酸酯微孔濾膜。
名稱:水系MCE混合纖維濾膜
材質(zhì):MCE
水系混合纖維膜表面光滑質(zhì)地輕薄,孔隙率高且微孔結(jié)構(gòu)均勻,具有流速快、不易吸附的特點(diǎn)。
廣泛應(yīng)用于生物制藥、化工、生物工程、純水飲料、釀造、等領(lǐng)域的過(guò)濾、檢測(cè)環(huán)節(jié),
一般0.65um及以上可除微粒,0.45um及以下可有效除細(xì)菌、澄清液體、
一般適用于過(guò)濾中性或偏中性水溶液,可作為實(shí)驗(yàn)污水澄清過(guò)濾,純化水微生物限度檢測(cè)、細(xì)菌培養(yǎng)、懸浮物SS測(cè)定、HLC預(yù)過(guò)濾等。
生產(chǎn)上多用于中西藥針劑,口服液,精細(xì)化學(xué)品等過(guò)濾。同時(shí)它還應(yīng)用于水處理工藝中,可將原水中的細(xì)菌、病毒及膠體等雜質(zhì)去除,以獲得高質(zhì)量的純凈水。
【水系濾膜】:孔徑均勻度一般較好,但是強(qiáng)度相對(duì)較差,不耐受多數(shù)有機(jī)溶劑和酸堿溶液。水系濾膜一般用于雜質(zhì)較少且流動(dòng)性良好的中性溶液,廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)等檢測(cè)領(lǐng)域。
【有機(jī)系濾膜】:強(qiáng)度相對(duì)更好,可以耐受絕大多數(shù)有機(jī)溶劑,有的也可以耐受絕大多數(shù)強(qiáng)酸堿溶液,亦可過(guò)濾中性溶液,包括水溶液(疏水的有機(jī)系濾膜除外),廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域的過(guò)濾、分析、檢測(cè)、提純環(huán)節(jié)。
詳細(xì)參數(shù)規(guī)格表:
名稱 | 類別 | 規(guī)格 | 品牌 |
(PES)聚醚砜微孔濾膜 | 水系 |
直徑:13-400mm 孔徑:0.22-50um (可定制各種規(guī)格) | 上海書(shū)培 |
(CN-CA)乙酸硝酸微孔濾膜 | 水系 | 上海書(shū)培 | |
(GF)超細(xì)玻璃纖維微孔濾膜 | 水系 | 上海書(shū)培 | |
(RCE)再生纖維素微孔濾膜 | 水系 | 上海書(shū)培 | |
(NYLON)尼龍微孔濾膜 | 有機(jī)系 | 上海書(shū)培 | |
(CELL)超濾纖維素微孔濾膜 | 水系 | 上海書(shū)培 | |
(PP)聚丙烯微孔濾膜 | 有機(jī)系 | 上海書(shū)培 | |
(PTFE)聚四氟乙烯微孔濾膜 | 親水/疏水 | 上海書(shū)培 | |
(PVDF)聚偏氟乙烯微孔濾膜 | 有機(jī)系 | 上海書(shū)培 | |
(MCE)混合纖維素微孔濾膜 | 水系 | 上海書(shū)培 | |
(PVC)過(guò)氯乙烯微孔濾膜 | 重金屬測(cè)塵專用 | 上海書(shū)培 | |
(PCTE)聚碳酸酯微孔濾膜 | 石油燃料檢測(cè)過(guò)濾分析 | 上海書(shū)培 | |
SDI污染指數(shù)測(cè)試膜 | 污染指數(shù)測(cè)定 | 上海書(shū)培 | |
火棉膠微孔濾膜(蛔蟲(chóng)卵測(cè)定) | 蛔蟲(chóng)卵測(cè)定 | 上海書(shū)培 | |
石英纖維濾膜 | |||
孔徑:0.22um/0.45um/0.8um/0.01um/0.03um/0.05um/0.08um/0.1um /0.2um/0.3um/0.4um/1um/5um/10um15um/20um/25um/30um/40um/50um | |||
直徑:13mm/25mm/47mm/50mm/60mm/70mm/80mm/90mm/100mm/110mm /120mm/130mm/140mm/150mm/160mm/170mm/180mm/190mm/200mm/250mm/300mm/350mm/400mm | |||
支持定制各種孔徑/直徑微孔濾膜 | |||
100mm水系MCE混合纖維濾膜詳細(xì)規(guī)格表:
名稱 | 規(guī)格 | 貨號(hào) | 品牌 |
水系MCE混合纖維濾膜 | 直徑:25mm,孔徑備注 | SP-MCEWKLM-25MM | 上海書(shū)培 |
水系MCE混合纖維濾膜 | 直徑:47mm,孔徑備注 | SP-MCEWKLM-47MM | 上海書(shū)培 |
水系MCE混合纖維濾膜 | 直徑:50mm,孔徑備注 | SP-MCEWKLM-50MM | 上海書(shū)培 |
水系MCE混合纖維濾膜 | 直徑:60mm,孔徑備注 | SP-MCEWKLM-M60MM | 上海書(shū)培 |
水系MCE混合纖維濾膜 | 直徑:70mm,孔徑備注 | SP-MCEWKLM-70MM | 上海書(shū)培 |
水系MCE混合纖維濾膜 | 直徑:80mm,孔徑備注 | SP-MCEWKLM-80MM | 上海書(shū)培 |
水系MCE混合纖維濾膜 | 直徑:90mm,孔徑備注 | SP-MCEWKLM-90MM | 上海書(shū)培 |
水系MCE混合纖維濾膜 | 直徑:100mm,孔徑備注 | SP-MCEWKLM-100MM | 上海書(shū)培 |
水系MCE混合纖維濾膜 | 直徑:110mm,孔徑備注 | SP-MCEWKLM-110MM | 上海書(shū)培 |
水系MCE混合纖維濾膜 | 直徑:150mm,孔徑備注 | SP-MCEWKLM-150MM | 上海書(shū)培 |
水系MCE混合纖維濾膜 | 直徑:200mm,孔徑備注 | SP-MCEWKLM-200MM | 上海書(shū)培 |
水系MCE混合纖維濾膜 | 直徑:300mm,孔徑備注 | SP-MCEWKLM-300MM | 上海書(shū)培 |
支持定制 | |||


14


