SCJ-15(正負(fù)壓型15L/min)無油真空泵由上海書培實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司提供,SCJ系列隔膜真空泵設(shè)計(jì)xian進(jìn),無油潤滑設(shè)計(jì),壓縮空氣更純凈,真空泵設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)合理,小體積,質(zhì)量輕,工作噪音小。
膜片采用耐腐蝕高分子材料,密封性能好,耐化學(xué)腐蝕。
適合多種儀器配套使用,可用于真空抽濾裝置,真空抽濾瓶,多用途溶劑過濾器,
多聯(lián)過濾器,固相萃取儀,真空干燥皿等多種實(shí)驗(yàn)設(shè)備
使用環(huán)境及其他要求
1、真空泵使用環(huán)境濕度適中(一般小于80%),溫度50℃以下).
2、真空泵不得在易燃易爆的環(huán)境中使用.
3、使用真空泵應(yīng)保持水平放置.
4、電源電壓為220V/50HZ(110V可定做,室外可充電可定做),使用必接地線.
5、長時間運(yùn)行結(jié)束后非專業(yè)人員請勿拆機(jī),以免燙傷.
6、使用負(fù)壓啟動時請確保真空表指針在“0"的位置上,不可帶壓力啟動。
7、該產(chǎn)品是只針對其他實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備提供正壓(出氣)、負(fù)壓(吸氣)使用。
SCJ-15(正負(fù)壓型15L/min)無油真空泵詳細(xì)參數(shù)規(guī)格表:
目錄名稱 | 電源 (V/Hz) | 負(fù)壓 (Mpa) | 正壓(Psi) | 流量(L/Min) | 功率 (W) | 凈重(Kg) | 尺寸 (mm) |
SCJ-10(負(fù)壓型) | 220/50 | 0.086 | - | 10 | 50 | 2.8 | 232*137*235 |
SCJ-10(正負(fù)壓型) | 220/50 | 0.086 | 20 | 10 | 50 | 2.8 | 232*137*235 |
SCJ-10T(負(fù)壓可調(diào)型、正壓) | 220/50 | 0-0.086 | 20 | 10 | 50 | 2.8 | 232*137*235 |
SCJ-15(負(fù)壓型) | 220/50 | 0.09 | - | 15 | 60 | 2.9 | 232*137*235 |
SCJ-15(正負(fù)壓型) | 220/50 | 0.09 | 20 | 15 | 60 | 2.9 | 232*137*235 |
SCJ-15T(負(fù)壓可調(diào)型、正壓) | 220/50 | 0-0.09 | 20 | 15 | 60 | 2.9 | 232*137*235 |
SCJ-20(負(fù)壓型) | 220/50 | 0.09 | - | 20 | 60 | 2.95 | 232*137*235 |
SCJ-20(正負(fù)壓型) | 220/50 | 0.09 | 30 | 20 | 60 | 2.95 | 232*137*235 |
SCJ-20T(負(fù)壓可調(diào)型、正壓) | 220/50 | 0-0.09 | 30 | 20 | 60 | 2.95 | 232*137*235 |
SCJ-25(負(fù)壓型) | 220/50 | 0.075 | - | 25 | 80 | 3 | 232*137*235 |
SCJ-25(正負(fù)壓型) | 220/50 | 0.075 | 30 | 25 | 80 | 3 | 232*137*235 |
SCJ-25T(負(fù)壓可調(diào)型、正壓) | 220/50 | 0-0.075 | 30 | 25 | 80 | 3 | 232*137*235 |
SCJ-40(正負(fù)壓型) | 220/50 | 0.086 | 30 | 40 | 120 | 5..6 | 252*175*220 |
SCJ-40T(負(fù)壓可調(diào)型、正壓) | 220/50 | 0-0.086 | 30 | 40 | 120 | 5.6 | 252*175*220 |
SCJ-60(正負(fù)壓高真空) | 220/50 | 0.097 | 30 | 40 | 280 | 8 | 260*190*240 |
SCJ-60T(負(fù)壓可調(diào)型、高真空) | 220/50 | 0-0.097 | - | 40 | 280 | 8 | 260*190*240 |
SCJ-60(正負(fù)壓型) | 220/50 | 0.088 | 30 | 60 | 280 | 8 | 260*190*240 |
SCJ-60T(負(fù)壓可調(diào)型) | 220/50 | 0-0.088 | - | 60 | 280 | 8 | 260*190*240 |
SCJ-120(負(fù)壓型) | 220/50 | 0.088 | - | 120 | 350 | 10 | 295*210*260 |
SCJ-120(負(fù)壓型可調(diào)型) | 220/50 | 0-0.088 | - | 120 | 350 | 10 | 295*210*260 |
SCJ-15(鋰電正負(fù)壓型) | 220/50 | 0.09 | 20 | 15 | 50 | 4.5 | 255*145*240 |
SCJ-15(負(fù)壓可調(diào)鋰電型) | 220/50 | 0-0.09 | - | 15 | 50 | 4.5 | 245*145*220 |
SCJ-15(智能款) | 220/50 | 0.09 | 20 | 15 | 50 | 3 | 232*137*235 |
示圖:




14




