MN GF-1 無粘合劑圓形玻璃纖維濾紙
MN GF-1 無粘合劑圓形玻璃纖維濾紙是一種無粘合劑的玻璃纖維濾紙,具有優(yōu)異的細顆粒截留能力、高流速和良好的負載容量。它適用于高效的實驗室過濾以及空氣采樣。
技術(shù)數(shù)據(jù)(Technical data):
| 產(chǎn)品分類 | Filtration/Cellulose filters/Glass fiber filters without binder |
| 產(chǎn)品描述 | Glass fiber filter circles, MN GF-1, Binder-free, Retention: 0.7 µm |
| 產(chǎn)品形狀 | 圓形 |
| 產(chǎn)品等級 | MN GF-1 |
| 產(chǎn)品表面 | 光滑 |
| 產(chǎn)品基重 | 55 g/m2 |
| 產(chǎn)品厚度 | 0.3 mm |
| 過濾速度 | 12 s(空氣) |
| 產(chǎn)品特征 | 無粘合劑 |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | 硼硅酸鹽玻璃微纖維 |
| 產(chǎn)品顏色 | 白色 |
| 溫度耐受 | 500 ℃ |
| 分離效率 | ≥ 99.95 % |
| 截留能力 | 0.7 µm |
| 產(chǎn)品直徑 | 25 / 37 / 45 / 47 / 55 / 70 / 90 / 110 / 125 / 150 / 185 / 240 / 270 mm |
| 包裝數(shù)量 | 100 片/盒 |
訂購信息(Ordering information):
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品直徑 | 包裝數(shù)量 |
| 圓形玻璃纖維濾紙(Glass fiber filter circles MN GF-1) | ||
| 4110025 | ф 25 mm | 100 片/盒 |
| 4110037 | ф 37 mm | 100 片/盒 |
| 4110045 | ф 45 mm | 100 片/盒 |
| 4110047 | ф 47 mm | 100 片/盒 |
| 411005 | ф 55 mm | 100 片/盒 |
| 411007 | ф 70 mm | 100 片/盒 |
| 411009 | ф 90 mm | 100 片/盒 |
| 411011 | ф 110 mm | 100 片/盒 |
| 411012 | ф 125 mm | 100 片/盒 |
| 411015 | ф 150 mm | 100 片/盒 |
| 411018 | ф 185 mm | 100 片/盒 |
| 411024 | ф 240 mm | 100 片/盒 |
| 411027 | ф 270 mm | 100 片/盒 |
其他包裝或尺寸可根據(jù)要求提供。本頁標價僅供參考,實際價格會根據(jù)尺寸不同浮動。請聯(lián)絡(luò)上海益朗儀器有限公司的銷售人員。
無粘結(jié)劑玻璃纖維濾紙——重量分析法專用
無粘結(jié)劑玻璃微纖維濾紙專為差重分析法設(shè)計,具有優(yōu)異的熱穩(wěn)定性和化學穩(wěn)定性。該濾紙廣泛用于總懸浮固體(TSS)的測定,以及空氣和高溫煙氣中顆粒物的重量分析。
選型指南(Selection Guide):
| 等級 | 厚度 | 基重 | 濾速(空氣) | 截留能力 | 耐受溫度 |
| MN 439 | 0.42 mm | 66 g/m2 | 13 s | 1.5 μm | 500 ℃ |
| MN 85/70 BF | 0.35 mm | 70 g/m2 | 15 s | 0.6 μm | 500 ℃ |
| MN 85/90 BF | 0.40 mm | 90 g/m2 | 15 s | 0.5 μm | 500 ℃ |
| MN 86/70 BF | 0.35 mm | 70 g/m2 | - | 0.6 μm | - |
| MN GF-1 | 0.3 mm | 55 g/m2 | 12 s | 0.7 μm | 500 ℃ |
| MN GF-2 | 0.65 mm | 140 g/m2 | 30 s | 0.5 μm | 500 ℃ |
| MN GF-3 | 0.28 mm | 50 g/m2 | 25 s | 0.6 μm | 500 ℃ |
| MN GF-4 | 0.60 mm | 120 g/m2 | 5 s | 1.4 μm | 500 ℃ |
| MN GF-5 | 0.40 mm | 85 g/m2 | 80 s | 0.4 μm | 500 ℃ |
| MN GF-6 | 0.35 mm | 70 g/m2 | 12 s | 0.6 μm | 500 ℃ |
更多MACHEREY-NAGEL(德國MN)濾紙,請聯(lián)絡(luò)上海益朗儀器有限公司的銷售人員。
| 小貼士(Good to know) | ||
| 濾紙技術(shù)參數(shù) | ||
| 克重 | ||
樣本的克重是通過測量10?x?10?cm的面積來確定的。它的單位是g/m2。 | ||
| 厚度 | ||
| 濾紙的厚度是用觸壓裝置來測量的。特別是對于柔軟和起皺的濾紙,重要的是觸壓力不要太高。否則濾紙會被壓縮,從而得到錯誤的較低厚度。 |


13




