*洛德 Lord® 19 促進劑
*洛德 Lord® 19 促進劑
| 產(chǎn)品型號 | 19 | 顏色 | 黑色/灰白色 |
| 包裝規(guī)格 | 1夸脫/5加侖/55磅桶裝 | 應(yīng)用市場 | 維修/保養(yǎng) |
| 固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
| 化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度 | 100000-400000cps |
| 閃點 | 93℃ | 典型用途 | 洛德促進劑,與Lord200、400和500系列丙烯酸膠粘劑配合使用 |
| 產(chǎn)品型號 | 19 | 顏色 | 黑色/灰白色 |
| 包裝規(guī)格 | 1夸脫/5加侖/55磅桶裝 | 應(yīng)用市場 | 維修/保養(yǎng) |
| 固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
| 化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度 | 100000-400000cps |
| 閃點 | 93℃ | 典型用途 | 洛德促進劑,與Lord200、400和500系列丙烯酸膠粘劑配合使用 |
| 產(chǎn)品型號 | 19 | 顏色 | 黑色/灰白色 |
| 包裝規(guī)格 | 1夸脫/5加侖/55磅桶裝 | 應(yīng)用市場 | 維修/保養(yǎng) |
| 固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
| 化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度 | 100000-400000cps |
| 閃點 | 93℃ | 典型用途 | 洛德促進劑,與Lord200、400和500系列丙烯酸膠粘劑配合使用 |
| 產(chǎn)品型號 | 19 | 顏色 | 黑色/灰白色 |
| 包裝規(guī)格 | 1夸脫/5加侖/55磅桶裝 | 應(yīng)用市場 | 維修/保養(yǎng) |
| 固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
| 化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度 | 100000-400000cps |
| 閃點 | 93℃ | 典型用途 | 洛德促進劑,與Lord200、400和500系列丙烯酸膠粘劑配合使用 |
| 產(chǎn)品型號 | 19 | 顏色 | 黑色/灰白色 |
| 包裝規(guī)格 | 1夸脫/5加侖/55磅桶裝 | 應(yīng)用市場 | 維修/保養(yǎng) |
| 固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
| 化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度 | 100000-400000cps |
| 閃點 | 93℃ | 典型用途 | 洛德促進劑,與Lord200、400和500系列丙烯酸膠粘劑配合使用 |
| 產(chǎn)品型號 | 19 | 顏色 | 黑色/灰白色 |
| 包裝規(guī)格 | 1夸脫/5加侖/55磅桶裝 | 應(yīng)用市場 | 維修/保養(yǎng) |
| 固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
| 化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度 | 100000-400000cps |
| 閃點 | 93℃ | 典型用途 | 洛德促進劑,與Lord200、400和500系列丙烯酸膠粘劑配合使用 |
| 產(chǎn)品型號 | 19 | 顏色 | 黑色/灰白色 |
| 包裝規(guī)格 | 1夸脫/5加侖/55磅桶裝 | 應(yīng)用市場 | 維修/保養(yǎng) |
| 固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
| 化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度 | 100000-400000cps |
| 閃點 | 93℃ | 典型用途 | 洛德促進劑,與Lord200、400和500系列丙烯酸膠粘劑配合使用 |
| 產(chǎn)品型號 | 19 | 顏色 | 黑色/灰白色 |
| 包裝規(guī)格 | 1夸脫/5加侖/55磅桶裝 | 應(yīng)用市場 | 維修/保養(yǎng) |
| 固化條件 | 室溫/加熱 | 單雙組份 | 雙組份 |
| 化學(xué)成分 | 環(huán)氧樹脂 | 粘度 | 100000-400000cps |
| 閃點 | 93℃ | 典型用途 | 洛德促進劑,與Lord200、400和500系列丙烯酸膠粘劑配合使用 |

10



