目錄:聯(lián)合光科(上海)技術(shù)有限公司>>成像元件>>遠(yuǎn)紅外鏡頭>> 焦距30-150mm 分辨率640×512 M54接口 電動(dòng)定焦遠(yuǎn)紅外鏡頭
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-02-25 23:56:05瀏覽次數(shù):321評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| NO | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
| 1 | 焦距EFL | 30-150mm 連續(xù)變焦 |
| 2 | 探測(cè)器Sensor | 640×512 17μm |
| 3 | F/# | 0.84-1.2 |
| 4 | 視場(chǎng)角FOV (HxV) | 20.56°×16.51° 4.15°×3.32° |
| 5 | 工作波長(zhǎng)Wavelength | 8-12μm |
| 6 | 透過率 Transmittance | >77% |
| 7 | 膜層 Front Lens Coating | DLC膜 |
| 8 | 調(diào)焦Focus | 電動(dòng)可調(diào) |
| 9 | 對(duì)焦距離 Focus distance | 3m~~∞/15m~~∞ |
| 10 | 后截距 | 33.82mm |
| 11 | 法蘭截距(后靠距) | 20mm |
| 12 | 探測(cè)器接口尺寸 | M54x1 |
| 13 | 外形尺寸 | φ160x215.4mm |
| 14 | 無熱化 Athermalizing | 無 |
| 15 | 密封 Sealing | 前端IP67 |
| 16 | 溫度Operation Temperature | -40~60°C |
| 17 | 貯存溫度 | -50℃~+70℃ |
| 18 | 重量Weight | 2kg |
| 19 | 對(duì)焦電機(jī) | 12VDC(電流<0.6A) |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)