目錄:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司>>微生物采樣器>>空氣微生物采樣器>> JDQ-120F智能中流量空氣懸浮顆粒物采樣器
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2026-03-04 16:04:09瀏覽次數(shù):3962評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 測(cè)定參數(shù) | 雙參數(shù)PM2.5/PM10 | 測(cè)量方法 | 其它方法 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,地礦 |
| 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
| 采樣流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
| 控制方式 | 手動(dòng)或自動(dòng),24小時(shí)內(nèi)任意設(shè)定開關(guān)機(jī)時(shí)間 | ||
| 延時(shí)時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 采樣時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 間隔時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 累計(jì)時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 濾膜有效直徑 | 顆粒物φ80mm 放射性氣溶膠 φ50mm | ||
| 流量穩(wěn)定性 | ≤3%(在阻力變化3 Kpa~6Kpa,電網(wǎng)波動(dòng)≤±10%) | ||
| 斷電保護(hù)時(shí)間 | 大于三年 | ||
| 計(jì)時(shí)精度 | 24小時(shí)±2S | ||
| 采樣次數(shù) | 1~99次 | ||
| 計(jì)前溫度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
| 大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
| 工作電源 | AC220V 50Hz或外接DC24V(選配) | ||
| 噪聲 | <50dB(A) | ||
| 功耗 | <20W | ||
| 外形尺寸 | (長(zhǎng)225×寬160×高280)mm | ||
| 整機(jī)重量 | 約4kg | ||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)