目錄:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司>>干燥箱>>鼓風(fēng)干燥箱>> 立式恒溫鼓風(fēng)干燥箱
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-10-14 14:07:54瀏覽次數(shù):3372評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 8千-1.5萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 高溫烘箱 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
| 型 號(hào) | DHG系列立式恒溫鼓風(fēng)干燥箱 | |||
| DHG-9023A | DHG-9053A | DHG-9123A | DHG-9203A | |
| DHG-9023AD | DHG-9053AD | DHG-9123AD | DHG-9203AD | |
| 電源電壓 | 220V 50Hz | |||
| 控溫范圍 | RT+10℃~250℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | |||
| 輸入功率 | 870W | 1120W | 2070W | 2470W |
| 工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |||
| 內(nèi)膽尺寸(mm) | 340×325×300 | 420×400×345 | 550×450×550 | 600×600×650 |
| 外形尺寸(mm) | 620×540×490 | 720×580×530 | 830×650×730 | 880×770×825 |
| 載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | |||
| 定時(shí)范圍 | 1~9999 minutes | |||
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)