| 供貨周期 |
一個(gè)月以上 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
Altafluor 400 PFA管,使用100%原裝高性能樹脂為原材料,包括PTFE管、FEP管、PFA管、UHP PFA管、PVDF管、PVDF FLEX管、THV管,確保產(chǎn)品的物理特性
Altafluor高性能含氟聚合物管:
l Altaflo高性能含氟聚合物管,使用100%原裝高性能樹脂為原材料,包括PTFE管、FEP管、PFA管、UHP PFA管、PVDF管、PVDF FLEX管、THV管,確保產(chǎn)品的物理特性,應(yīng)用于半導(dǎo)體、高純度、超純水等行業(yè)。
Altafluor 400 PFA管產(chǎn)品特點(diǎn):
l 材質(zhì):100%純PFA全氟烷氧基樹脂,由高分子量的樹脂制成。
l Altafluor 400 PFA管,具有優(yōu)異的物理性能,用于耐化學(xué)性和高溫暴露的應(yīng)用。
l 半透明,不會(huì)產(chǎn)生氣味,抗應(yīng)力開裂,對(duì)幾乎所有工業(yè)化學(xué)品和溶劑呈現(xiàn)化學(xué)惰性,熱穩(wěn)定性高于FEP,滲透率低于FEP,吸濕性幾乎為零。
l Altafluor 400 PFA能抵抗燃燒,不會(huì)促進(jìn)火焰蔓延,符合UL 94 V0標(biāo)準(zhǔn)
l 工作溫度:-184至260度
l 硬度:57-60D
l 抗拉強(qiáng)度:4000 PSI
l 拉伸率:400%
l 公差:±0.003"至±0.005"
l 符合:FDA 21 CFR 177.1550食品接觸標(biāo)準(zhǔn),ASTM D6867-03、ASTM D3307標(biāo)準(zhǔn),UL 94 VO標(biāo)準(zhǔn),USP Class VI,NSF 51、NSF 61、NSF 372,無(wú)鉛標(biāo)準(zhǔn)。
l 所有管子以美國(guó)Altaflo出廠英制尺寸為準(zhǔn),換算的公制尺寸略有偏差。
l 購(gòu)買Altafluor管請(qǐng)聯(lián)系上碧儀器詢價(jià)格
Altafluor | 英制:內(nèi)徑×外徑×壁厚 | 公制mm | 壓力PSI |
400 0125-030-0C | 1/16"×1/8"×1/32" | 1.6×3.2×0.8 | 445 |
400 0188-062-0C | 1/16"×3/16"×1/16" | 1.6×4.8×1.6 | 612 |
400 0156-030-0C | 3/32"×5/32"×1/32" | 2.4×4×0.8 | 357 |
400 0188-030-0C | 1/8"×3/16"×1/32" | 3.2×4.8×0.8 | 296 |
400 0250-062-0C | 1/8"×1/4"×1/16" | 3.2×6.4×1.6 | 460 |
400 0250-047-0C | 5/32"×1/4"×3/64" | 4×6.4×1.2 | 349 |
400 0250-040-0C | 0.17"×1/4"×0.04" | 4.3×6.4×1 | 297 |
400 0250-030-0C | 3/16"×1/4"×1/32" | 4.8×6.4×0.8 | 223 |
400 0313-062-0C | 3/16"×5/16"×1/16" | 4.8×7.9×1.6 | 368 |
400 0313-030-0C | 1/4"×5/16"×1/32" | 6.4×7.9×0.8 | 178 |
400 0375-062-0C | 1/4"×3/8"×1/16" | 6.4×9.5×1.6 | 307 |
400 0375-047-0C | 9/32"×3/8"×3/64" | 7.1×9.5×1.2 |
|
400 0375-040-0C | 0.295"×3/8"×0.04" | 7.5×9.5×1 |
|
400 0375-030-0C | 5/16"×3/8"×1/32" | 7.9×9.5×0.8 | 148 |
400 0438-062-0C | 5/16"×7/16"×1/16" | 7.9×11.1×1.6 | 263 |
400 0438-030-0C | 3/8"×7/16"×1/32" | 9.5×11.1×0.8 | 127 |
400 0500-062-0C | 3/8"×1/2"×1/16" | 9.5×12.7×1.6 | 230 |
400 0500-047-0C | 13/32"×1/2"×3/64" | 10.3×12.7×1.2 |
|
400 0500-030-0C | 7/16"×1/2"×1/32" | 11.1×12.7×0.8 | 111 |
400 0562-030-0C | 1/2"×9/16"×1/32" | 12.7×14.3×0.8 |
|
400 0625-062-0C | 1/2"×5/8"×1/16" | 12.7×15.9×1.6 | 184 |
400 0625-030-0C | 9/16"×5/8"×1/32" | 14.3×15.9×0.8 | 89 |
400 0688-030-0C | 5/8"×11/16"×1/32" | 15.9×17.5×0.8 |
|
400 0750-062-0C | 5/8"×3/4"×1/16" | 15.9×19×1.6 | 153 |
400 0750-030-0C | 11/16"×3/4"×1/32" | 17.5×19×0.8 | 74 |
400 0875-062-0C | 3/4"×7/8"×1/16" | 19×22.2×1.6 | 132 |
400 1000-062-0C | 7/8"×1"×1/16" | 22.2×25.4×1.6 | 115 |
400 1100-050-0C | 1"×1.1"×0.05" | 25.4×27.9×1.3 |
|
400 1125-062-0C | 1"×1-1/8"×1/16" | 25.4×28.6×1.6 | 75 |
400 1250-062-0C | 1-1/8"×1-1/4"×0.062" | 28.6×31.8×1.6 | 70 |
400 1375-062-0C | 1-1/4"×1-3/8"×0.062" | 31.8×35×1.6 |
|
400 1500-062-0C | 1-3/8"×1-1/2"×0.062" | 35×38×1.6 |
|
400 1625-062-0C | 1-1/2"×1-5/8"×0.062" | 38×41.3×1.6 |
|
400 1750-062-0C | 1-5/8"×1-3/4"×0.062" | 41.3×44.4×1.6 |
|
400 2000-062-0C | 1-7/8"×2"×0.062" | 47.6×50.8×1.6 |
|
400 2125-062-0C | 2"×2-1/8"×0.062" | 50.8×54×1.6 |
|
400 0157-040-0C |
| 2×4×1 | 464 |
400 0197-040-0C |
| 3×5×1 | 380 |
400 0236-040-0C |
| 4×6×1 | 312 |
400 0276-040-0C |
| 5×7×1 | 274 |
400 0315-040-0C |
| 6×8×1 | 234 |
400 0354-059-0C |
| 6×9×1.5 | 290 |
400 0354-040-0C |
| 7×9×1 | 210 |
400 0394-040-0C |
| 8×10×1 | 187 |
400 0433-040-0C |
| 9×11×1 | 170 |
400 0472-059-0C |
| 9×12×1.5 | 220 |
400 0472-040-0C |
| 10×12×1 | 156 |
400 0512-040-0C |
| 11×13×1 |
|
400 0551-040-0C |
| 12×14×1 |
|
400 0630-040-0C |
| 14×16×1 |
|
Altafluor | Altafluor 400 PFA管 英制:內(nèi)徑×外徑×壁厚(上碧儀器) | 價(jià)格 |
400 0062-015-0C | Altafluor 400 PFA管1/32×1/16×0.015",7.5米 |
|
400 0125-030-0C | Altafluor 400 PFA管1/16×1/8×0.03",7.5米 | ¥585元 |
400 0188-062-0C | Altafluor 400 PFA管1/16×3/16×0.062",7.5米 |
|
400 0156-030-0C | Altafluor 400 PFA管3/32×5/32×1/32",7.5米 |
|
400 0188-030-0C | Altafluor 400 PFA管1/8×3/16×0.03",7.5米 | ¥882元 |
400 0250-062-0C | Altafluor 400 PFA管1/8×1/4×0.062",7.5米 | ¥1711元 |
400 0250-040-0C | Altafluor 400 PFA管0.17×1/4×0.04",7.5米 |
|
400 0250-047-0C | Altafluor 400 PFA管5/32×1/4×0.047",7.5米 |
|
400 0250-030-0C | Altafluor 400 PFA管3/16×1/4×0.03",7.5米 | ¥1021元 |
400 0313-062-0C | Altafluor 400 PFA管3/16×5/16×0.062",7.5米 | ¥2313元 |
400 0313-030-0C | Altafluor 400 PFA管1/4×5/16×0.03",7.5米 | ¥1301元 |
400 0375-062-0C | Altafluor 400 PFA管1/4×3/8×0.062",7.5米 | ¥2706元 |
400 0375-047-0C | Altafluor 400 PFA管0.281×3/8×0.047",7.5米 |
|
400 0375-040-0C | Altafluor 400 PFA管0.295×3/8×0.04",7.5米 |
|
400 0375-030-0C | Altafluor 400 PFA管5/16×3/8×0.03",7.5米 |
|
400 0438-062-0C | Altafluor 400 PFA管5/16×7/16×1/16",7.5米 |
|
400 0438-030-0C | Altafluor 400 PFA管3/8×7/16×1/32",7.5米 | ¥1860元 |
400 0500-062-0C | Altafluor 400 PFA管3/8×1/2×0.062",7.5米 | ¥3885元 |
400 0500-047-0C | Altafluor 400 PFA管13/32×1/2×3/64",7.5米 |
|
400 0500-030-0C | Altafluor 400 PFA管7/16×1/2×0.03",7.5米 |
|
400 0562-030-0C | Altafluor 400 PFA管1/2×9/16×1/32",7.5米 |
|
400 0625-062-0C | Altafluor 400 PFA管1/2×5/8×1/16",7.5米 | ¥4994元 |
400 0625-030-0C | Altafluor 400 PFA管9/16×5/8×1/32",7.5米 |
|
400 0688-030-0C | Altafluor 400 PFA管5/8×11/16×1/32",7.5米 |
|
400 0750-062-0C | Altafluor 400 PFA管5/8×3/4×1/16",7.5米 |
|
400 0750-030-0C | Altafluor 400 PFA管11/16×3/4×1/32",7.5米 |
|
400 0875-062-0C | Altafluor 400 PFA管3/4×7/8×1/16",7.5米 |
|
400 1000-062-0C | Altafluor 400 PFA管7/8×1×1/16",7.5米 |
|
400 1100-050-0C | Altafluor 400 PFA管1×1.1×0.05",7.5米 |
|
400 1125-062-0C | Altafluor 400 PFA管1×1-1/8×1/16",7.5米 |
|
400 1250-062-0C | Altafluor 400 PFA管1-1/8×1-1/4×0.062",7.5米 |
|
400 1375-062-0C | Altafluor 400 PFA管1-1/4×1-3/8×0.062",7.5米 |
|
400 1500-062-0C | Altafluor 400 PFA管1-3/8×1-1/2×0.062",7.5米 |
|
400 1625-062-0C | Altafluor 400 PFA管1-1/2×1-5/8×0.062",7.5米 |
|
400 1750-062-0C | Altafluor 400 PFA管1-5/8×1-3/4×0.062",7.5米 |
|
400 2000-062-0C | Altafluor 400 PFA管1-7/8×2×0.062",7.5米 |
|
400 2125-062-0C | Altafluor 400 PFA管2×2-1/8×0.062",7.5米 |
|
| 公制:內(nèi)徑×外徑×壁厚 |
|
400 0157-040-0C | Altafluor 400 PFA公制管2×4×1mm,7.5米 |
|
400 0197-040-0C | Altafluor 400 PFA公制管3×5×1mm,7.5米 |
|
400 0236-040-0C | Altafluor 400 PFA公制管4×6×1mm,7.5米 |
|
400 0276-040-0C | Altafluor 400 PFA公制管5×7×1mm,7.5米 |
|
400 0315-040-0C | Altafluor 400 PFA公制管6×8×1mm,7.5米 |
|
400 0354-059-0C | Altafluor 400 PFA公制管6×9×1.5mm,7.5米 |
|
400 0354-040-0C | Altafluor 400 PFA公制管7×9×1mm,7.5米 |
|
400 0394-040-0C | Altafluor 400 PFA公制管8×10×1mm,7.5米 |
|
400 0433-040-0C | Altafluor 400 PFA公制管9×11×1mm,7.5米 |
|
400 0472-059-0C | Altafluor 400 PFA公制管9×12×1.5mm,7.5米 |
|
400 0472-040-0C | Altafluor 400 PFA公制管10×12×1mm,7.5米 |
|
400 0512-040-0C | Altafluor 400 PFA公制管11×13×1mm,7.5米 |
|
400 0551-040-0C | Altafluor 400 PFA公制管12×14×1mm,7.5米 |
|
400 0630-040-0C | Altafluor 400 PFA公制管14×16×1mm,7.5米 |
|
上碧儀器為你提供:
Altafluor PTFE管 Altafluor FEP管 Altafluor THV管
Altafluor PFA管 Altafluor PVDF管 Altafluor管
Altafluor 100 PTFE管 Altafluor 200 FEP管 Altafluor 350 THV管
Altafluor 400 PFA管 Altafluor 450 HP PFA管 Altafluor 550 PVDF管