您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:穗鋮(廈門)科技有限公司>>泵閥電機類>>電機馬達(dá)>> GALVI電機NV.400.H03EX.CD
產(chǎn)品型號
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地廈門市
更新時間:2024-03-07 19:05:31瀏覽次數(shù):523次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)BAUMULLER電機DST2-200MO54W-0205K-VA3
| 供貨周期 | 兩周 | 規(guī)格 | NV.400.H03EX.CD |
|---|---|---|---|
| 貨號 | NV.400.H03EX.CD | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)林牧漁,地礦,道路/軌道/船舶 |
| 主要用途 | NV.400.H03EX.CD |
BICKER ELEKTRONIK, Bicker Elektronik 公司始建于 1994 年,開發(fā)和制造電源、 UPS 系統(tǒng)和系統(tǒng)組件,專注于提供高品質(zhì)的電源解決方案。不僅包括 PC 電源,也包括電源模塊、 DC/DC 轉(zhuǎn)換器以及 UPS 電源,被廣泛用于工業(yè)自動化、運輸、海事以及通信和信息系統(tǒng)。
穗鋮(廈門)科技有限公司,致力歐美日韓進口工控產(chǎn)品服務(wù)商!
穗鋮優(yōu)勢品牌:
久茂Jumo溫度傳感器 SUCO壓力傳感器 EGE流量傳感器 意大利STM減速機
Seifert工業(yè)空調(diào) ETA繼電器 Schmersal傳感器 寶德Burkert閥門
Burster壓力傳感器 Motrona放大器 Saia Burgess開關(guān) KOBOLD流量計
HAHN-KOLB工具 Schmalz吸盤 Schunk夾具 SMW-Autoblok夾具
吳QIUQIU 4-8-1-8-3-4-0-0-9
其他歐美進口工業(yè)品牌,疑難備品備件國內(nèi)優(yōu)勢供應(yīng),歡迎咨詢確認(rèn)?。?!
百分100原裝供應(yīng)GALVI電機NV.400.H03EX.CD 百分100原裝供應(yīng)GALVI電機NV.400.H03EX.CD
品牌全稱:
BICKER ELEKTRONIK GmbH
BICKER ELEKTRONIK產(chǎn)品:
電源供電器、變換器、UPS系統(tǒng)、工業(yè)電路板、轉(zhuǎn)換模塊
應(yīng)用領(lǐng)域:
醫(yī)療、電子、工業(yè)自動化、運輸、海事、通信、信息
| Legris | 3000/100 |
| FREUDENBERG | 72NBR/872 8,00X 1,50 / |
| Ham-Let GMBH | Ham-Let 762L SS 6mm |
| KELLER | PA-8 400bar |
| ACE | GS-22-150-AA-900ACE |
| Vulkoprin Deutschland GmbH & Co. KG? | VK.SPFL 250/80/120/NL=37 |
| ABB | TURBINE SPEED ADAPTER SLAVE For gas turbine control system P/N: IMTSA01 |
| STEGO | STEGO_02541.0-00 |
| Reuland | 12-1001A-1 |
| TEAFLEX | GHIERA "TEAFLEX"? Tipo: D20 PG7 |
| LECHLER | 6F4.964.17.45.00.0 |
| naftamatika | Load Cell Accessories see the picture |
| siemens | 7SJ6121-5EB62-3FA0 |
| ABB | 1SBN0100R1001 |
| siemens | KK10-BCV-423L328 |
| EBERLE | F 894 002 nr.0528 94 000 002 |
| SAMSON | 6109-100101000000.00 |
| Rexroth | 0811104128 RUECKSCHLAGVENTIL |
| Trelleborg | OR2401580 |
| GEMS | PS32-30-4MGB-A-FLXX-E-FS3.5barF |
| FLINTEC | MCS-08AD |
| PIZZATO | FG 60ED1D0C?? |
| Hachen | SC200(LXY404.99.00552) |
| ELBE | 0.106.100.001 LENGTH, MIN (mm) 1,245.000 |
| ELETTA | ELETTA//0-90??//IP65//16Bar//V15??GL25 |
| Steinbach & Vollmann | 1300012 |
| INTERNORMEN | NBF 85.3VL.P.G.A.I 2 |
| suetron | TP35ET/229032 |
| heidenhain | 337 148-01+337 147-01 |
| UNI-Gerate | 6-4-EPVF30N No.SU072-2 |
| emerson | 075U2C300BACAA075140 |
| mayr | ROBA-D 20/991.510 K1117808 X1039128 |
| Woodward | EM-300(DRIVER) 3522-1004 |
| Ac-motoren | 5KE286K02050 5SH005704003 |
| Buschjost gmbH | PN16 24VDC-8W-43650 0.1-10BAR 8240400.9101.2400 G1" |
| ina | G 30X40X4 |
| Demag | DRS 160-NA-B-0-K-X-X, ohne Spurkranz |
| VISHAY | RXLG-200??22 |
| Turnkey Instruments Ltd. | PC-3APC-6C |
| Airtec GmbH | filter for sn394090 typ MFE 20 |
| SMW | D-210 SIN-DFR |
| MAHLE | PI 3145 SMX10 |
| Rexroth | R910939601 |
| HAHN+KOLB | 701520-180 |
| Airpax | R21-0-0.1-W01-31BHL-V????? |
| GEFRAN | 600-R-D-C-2-0 F049555 T35 |
| wago | 2004-1207 |
| Ferraz Shawmut | 1657.02 |
| lemo | P/N:EGF0B303CLL |
| Pister | SKH-G11/2-40-31251 |
| EFD Induction | Type MINAC 50/80 Dual NO-10-03-01374 (with 5m cable) |
| KabelSchlepp | Connector 0450.21??Radius=52 |
| Argus - Flowserve | 399664 |
| siemens | 1LA9130-4KA61 |
| RS Component | 431-4886 |
| SICK | see the file |
| Legris | 7.80E+07 |
| waldmann | 1.10E+08 |
| graco | pump 1040 |
| Beta | 85736,BLM |
| ST1HLHS817 | |
| SIEMENS | RWD62 |
| RITTAL | E7 |
| GORTER | SN:2013002931 TYPE??R100S-SO-8??-600#RF DN200 |
| Danotherm Electric AS | CCR-V M 545 B T 281 18R +/- 10% |
| ina | ZKLF40115-2Z-XL |
| Schneider | XS618B1PAL2 |
| woerner | flow meter type:KUI-A/10 Nr:250622/02/02 |
| BLEICHERT | |SENSOR|LT.BA-BOS0156 |
| ROEMHELD | 2953-100 |
| SABO | TC-TESU12/ZZ01 input??0-1DC,OUTPUT:0-1VDC 4-20mA |
| Ringfeder | WK36/44 WK5071 |
| STW | SN:13.165243.1002 |
| Schlemmer | 9805911 |
| BENDER | IRDH265-4 |
| legrand | 22110 |
| Landefeld | VS34AM |
| Thalheim | KTD4-3SA4Y10\*A 380V *W *RPM |
| SIEMENS | 3TH4262-0BM4 |
| DATALOGIC | ASI-LD-HR-010P |
| Globe | HCV223-900 |
| TRAFO UN | TSUN7542 S-NR:D421936 |
| HEIDEHAIN | 344980-01 |
| Lenord+Bauer | 2444KZRG4K150 |
| HEAVY DUTY | HS14F5BS |
| becker | 901333 00004??WN124-032????L=250mm??H=39mm??B=4mm |
| Fischer | DE46 J6##40PN#3MW |
| IST | LMC24A-SR-F-K IST |
| HARTING | [09160243001 24Pol] |
| Buehrig-Adam | B1USL 80*105*13 MERKEL |
| 8.70E+07 | |
| ZIMMER GROUP | MKS-4501-A-HF |
| DE-STA-CO | CPI-PAT-15-28 Nr.92867 |
| BOSCH | 3842994733/905MM width:25MM |
| EPRO | PR6426??000??130+CON021/916-160 |
| ABB | M3AA--132MA4/7.5KW B5 |
| OTT-JAKOB | 95.102.086.2.2/L=886mm |
| S.A.T. | 59755 3??MotNO13/211027/4 1TZ9501-2BB090AH4-Z 225S IM B3 IP55 380?? 50HZ 66A 35.5KW COS??0.88 |
| OMS | ECT 2-15, OMS-NO:13505 ,Order-No:4120000112, TU8 11628 |
| VAHLE | U10/25C-6000PH-B,167006 |
| saltus | 02 20 10 TX 4550 |
| siemens | 6ES7317-7UL10-0AB0 |
| IGUS | E6.40.075.100.0 |
| Sikla Germany | Part number:125505 |
| SMW | Chuck GSA 320 id??066490 |
| KISTLER | 8705A250M1 |
| LEGRAND | 00 5810 |
| TAIYO | 1TA50BB75-AC-L-X(97D972081082) |
| rexroth | R911298371 |
| parker | nr.033-91653;P24-P30 |
| SIEMENS | 3RF2950-0GA13 |
| EMG | DEA 01 |
| ACE | MC3350EUM1 12193 |
| LAMTEC | 660R0013 |
| HOFMANN | 0203-0000-014 |
| PARKER | SHLVB 1CF46-8-4 |
| VICOR | V110A36T300BL |
| Process - Informatik | S7-LAN V09;Art.Nr.9352-LANCON |
| sommer | GU2(5MM X 30MM X 100MM) |
| feltest | Tensio+ |
| PFEIFFER | PKT01310 |
| DUFF-NORTON | W1008B50-006 11000 LBS |
| KALLER | TU 3000-064 |
| Euchner | CES-B10-WRG-BK |
| ebmpapst | DV6424/2TDA |
| FLENDER | BKF1-30160 |
| SHG5-5??, 43490409 M | |
| Buhler | Nivotemp 61-0-VAFL-W11-L1=450 24VDC |
| PARKER | 6M8A-C6L-100-SS-C3 |
| HIWIN | HGH-25CA |
| BENZ | DCK2-10 200755orDCK2-10 1224100 |
| Rexroth | K2000 |
| Lenze | EL-005115 E82EV222-4C |
| KPM | KWC315A-1340+140 |
| ATE | 13.2381-8027.2 |
| BST | EMS 18/200/4 2/16-5/CX |
| STABILUS | STABILUS 20-300 |
| ZARGES GmbH | 342856 |
| SNR | FK3-ISK???D=90?mm |
| TRAFAG | Type:4712331,SN:240307-011 |
| EISELE | 886 0408 |
| dunkermotoren | BG65X25SI + 2142DF27-1 |
| ITW PANCON | 120-000-032 |
| ZF | 2K121GA P.L.NO.41610.70.303 RATIO: i=4.00-1.00?? SERIAL-NO: 00111032 |
| vester | PS-40-40/R/S2 |
| SIEMENS | 1MBI1200U7C-120S-02 |
| scansonic | cable parameterization [M12f to RJ45] length: 10 m, suitable for roboter M001064 |
| Hagglunds | CA100 100 SALN00 02 00 |
| SIMRIT | 53,00 X 4,00 40308280 |
| I.M.A. S.r.l. | AMP.3010 14-1318 |
| mahle | F10200RN2006FPM |
| vogel | M3-051.869 6-M10x1k VPKM-RV-S4* |
| cms | 661534 |
| lika | C50-L-1000-ZCU110/S553A |
| ALW | typ500(5 kreise) |
| VEGA | VEGABAR14 |
| parker | PVS40EH140C2 |
| Atlas Copco | 1503 0166 00 |
| SALTUS | 8602002696/16 |
| FAG | F-576770 55*83.54*50 |
| Roemheld | Cylinder of the 1472-823 Roemheld ZKG1 AF300 |
| Freudenberg | RWDR DIN 37600 A24X35X7-NBR |
| WARNING LAMP AS-INTERFACE PD 2100-UE-ASI/Trumf-Nr:0360056 | |
| TECALAN | TR 12/8 w nf 2.478111.1 |
| Beckhoff | CX1010-0121 |
| PFAFF | NORMA M3-C-1-1 |
| DUNGS | DMV-DLE 5125/11 |
| Pister | SKH-G11/2-40-31251 |
| ALLEN BRADLEY | CONTACT\ALLEN BRADLEY\800T-XD1P\CEP-P-2335 |
| kistler | 2.20E+13 |
| danfoss | 1E16-P8W-30SV107 |
| binks | 192056 |
| P+F | RVI58N-011K1R61N-01024 |
| VEAM | FRCIR020R-20-7S-F80 |
| binks | 162434 |
| brinkmann | SGL801/450-X+175,600L/min,N.1006014202-31363001,10m??IP55F,EN60034,2.6KW,50Hz,2850/min,400V,6.3A |
| ADCA | DN40 PN16 CTS25/S |
| Heidenhain | LC 483; ML1020; +/- 0,005mm-557647-18 |
| parker | 27KAIW26MPN G3/4 |
| SMAR | LD301-M4-1-I-V-0-1-1-A-1-I/I4/J1/Y2/R1 |
| GEDORE | Jan-00 |
| SENSTRONIC | L12-4MLL105 |
| APEX | UG-EX-376-B-4 |
| AXELENT | P11-230 |
| Sipos | AC380V 5.5KW.2SA5043+L10+GK16.3(6:1) |
| Kraus & Naimer | CA10XD0199-1 |
| Beckhoff | EL10043MS DC24V \BECKHOFF 1 Channel |
| Revo | RD30900100R0D10 |
| CEMBRE | GF-M6 |
| HOVEN | MOG50/36-350-S2 |
| Schuricht | 0106-X-AAA0-A81/115275 60204U |
| Rexroth | MAC115B-O-DS-4-C/130-A-0/AM164SG/S001 |
| Beckhoff | CP6002-0001-0010 |
| Parker | 495905C2 |
| CROSBY | Shackle, Wide Body, Alloy Bolt, G-2160E, 5" 200 TON |
| RITTAL | BUSBAR SUPPORT SV 9340.000" |
| GEA WTT | 1.30E+07 |
| HAHN+KOLB | 78035-040 |
| ELAN SCHALTELEMENTE | 5534459__9505 |
| rotoflux | A08-1501-05L |
| MICDRAIN | VALVE, AUTODRAIN VALVE, MFR:MICDRAIN, POWER:230VAC, 15WATT, COIL , 0.5-10 Sec ON time, 0.5-45 Min OFF time,input 1/2" NPTM, Output 1/2" NPTF |
| Vickers | C5G-825-S3 |
| FRABA | OCD-DPB1B-1412-CA30-0CC (with communicat module) |
| Brosa | 0101-1-0144-2 ??0-200kN?? |
| SNFA | SEB60 7CE3 TDM |
| Temperature and humidity sensor | 4Q0604602 HMT120KB0A1C12A2BOZ |
| AVIT HOCHDRUCK ROHRTECHNIK | EAK30X4,0 |
| Markem-Imaje | PARTNO.ANG-0504-267E;TYPE2420 |
| KROHNE | Rotameter H250/0/RR/M9/TE civk15.8 |
| ASF THOMAS | 8010ZVR-28AVN 230VAC/50HZ |
| grecon | 209823 |
| DG4V-5-2CJ-VMUH6-20 | |
| Denison | ZDR-P-02-5-SO-D1 |
| Hanchen | 25 mL:09181 A 3600 |
| ultrafilter | SERVICE-KIT VERSCHL.TEILE UP 2000 MINI |
| IFM | VSA004 |
| KUEBLER | 05.00.6041.8211.010M |
| Hilger | 25AT5/390 |
| FIBRO | 2711.4J5.0505 |
| MAAGTECHNIC | 606001 |
| Telemecanique | XCK-S Ui:500V Uimp:6KV AC 15 240V 3A IP65 |
| Kuka | 00-177-258 |
| Dunkermotoren | 888851.02030 PLG52.0;I=4.5:1 |
| coax | 3-HPB-H 15 71052 |
| rexroth | HMV01.1R-W0018-A-07-NNNN POWER SUPPLY,18 kW,REGENERATING |
| SENSOPART | 18/30L2/500-Si ID??978-08293 |
| ISRA | AX.185160 |
| weforma | WE-M1.5*2-1 |
| WIKA | Temperature Gauge,Model: S5550/4,Stock Item no: -,Spec: NG100, L1=120x6mm, Range: 0 - 600?C |
| PFANNENBERG | FLZ510?3K?-20-40?? |
| kuebler | 8.5883.5AA1.G321.J010 |
| GALVI | RMV.100.100 |
| Fein | Fein BOP 13-2 Fein order number: 7 205 46 61 00 0 |
| BROOKS | model 1350 |
| Domnick Hunter | 020A0 |
| Citel | DS50PVS-500 |
| Brammer | ??84918??2/2-Wege-8251063.9151.02400-1/4 |
| CROUZET | 8.40E+07 |
| NIEDAX | BK 14 |
| KENNEDY | 62308 |
| ALLURIS | FMI-800N1 |
| Sommer | EOS-ES |
| supfina | TYP:210 NR:S00005273 |
| ??+?? | BK2/60/93/26/32 |
| FEMA | Ex-DGM506 |
| Staubli | RMF 153.103/REO/LN |
| KTR | Coupling ROTEX65-DFN-92-3b-EN-GJS-400-15- Phi 50 |
| Roller&Fischer | EP1500 1500VA prim 220-500V SEC.115/230V |
| POMPE GARBARINO | 100G2 VE\60024\3311 |
| WYLER | 155S150-113-300 |
| Aerzener | 1.20E+08 |
| heidenhain | 232714-02 |
| Aventics | 885 600 003 0 |
| JUMO | T03T 707032/990-003-005 |
| Rexroth | R910960119 |
| YASKAWA | VB4A0007BBA |
| HYDRONIX | Hydro-Probe II (HP02) |
| OFEL | OFEL-VI 35/13 TC R120 2K2 +15% |
| DELIMON GmbH | MA5-6(17730) |
| Murrelektronik | 27499 |
| AKO | M100.03SFLF, |COLLAR FOR FLANGE VALVE|DN 100 |
| SIEMENS | 3RT1026-1BB40 |
| ANSALDO | MM98 -PB11XR |
| Eurotec | MNF532024DC-LED |
| parker | JA440 |
| ISOLOC | STELLFU?NTS 80/17 M20x1,5x150-ISOLOC |
| Knaebel | C0600-007-C ??length=200MM?? AK2000MM |
| SIEMENS | 4AM6542-5AT10-0FA0 |
| OBL Metering Pumps | RBA 62 ACF95 250L/H 6Bar 20090599 |
| JOHNSTON PUMP CO | RETAINER,BEARING,2"ID,10-3/4"OD,3-12"THK RETAINER,BEARING,CUTLESS,SHAFT,PUMP,2"ID ,10-3/4"OD,3-1/2"THICK, MATL NI AL BRONZE B-148-958,MFG JOHNSTON PUMP CO,P/N 53060-958, DRAWNO H-7061-D,ITEM 16,FOR MODEL 14DC PUMP,SERIAL NO 93JX1295. |
| Lutz | DMP2.0 "SST SS/Teflon, specific technical parameters: including pay diaphragm |
| SPECKEN DRUMAG | G1 "DN25 075900055 7bar aluminum alloy thread connection |
| Winterhalter + Fenner AG | 122001103 |
| KUENLE | KTEN 90 L 2 BRA,NR:4402 385064 |
| rexroth | A2FM1000/60W-VZH010 |
| bucher | QX83-250/61-200 R 310-8 |
| Rexroth | R900309834 |
| INTERCONTEC | Pin female INTERCONTEC 60.001.11 of power crimping range 0,14-1 d.contact 1mm size 1 |
| MAKINO | J4M904A1001 |
| teltronik | 2sw-5 |
| resatron | RSM58-13+12-G-3-W1-KS |
| GUTEKUNST | SPRING|D-261 |
| pizzato | FR993-D1 |
| HARTING | 09 36 008 2732 |
| SKF | 161-210-032 |
| DESTACO | 82L3G-203B706B |
| IPIRANGA | CC-000-13C-102100/056/2 40*20*1155/1318-IT5 |
| E.L.B | F-351 SN.40344 |
| IBA | SM128 Version 1.31 Dongle No:9.02.22.02 License:iba PDA-V6-1 |
| ace | MA6450M |
| L??tze AG | 192000 |
| GEMU | 514 40D 1375 1 4 |
| P+F | 131930 |
| NITON | XL3t-700 RoHS |
| SIEMENS | SITOP Power 20 6EP1436-1SL11 INPUT:3AC 400V OUTPUT:DC24V/21A |
| FOXBORO | PO916NK C |
| henrob | M1904 |
| DANAHER | DANAHER KS90-112-0000E-000 advanced |
| KRACHT | KF40LG15-D15 |
| HEIDENHAIN | Z: 527 389-11 |
| ELSPRO | 4L0325011 |
| binks | 104053 |
| LTA | Filter, AC3002-420764 |
| Elettrotec S.r.l. | PMN 10A 18K V48/0.5A V1324A NO 0.2Mpa |
| PIUSI | 000445020 GPVS 24 VDC |
| servomex | FID K-1000 |
| HABASIT | FNI-12E(16Wx1635L) |
| siemens | 7ML1118-3CA31 |
| NUMATICS | YA2BB4522G00040 220VAC |
| HAWE | 20 015 A 01 |
| rexroth | R902478842 A10VSO71 DFLR/31R-VPA42N00 |
| brinkmann | 6PUSP3BS-023800+1 |
| BUCHER | RKVG-16 |
| siemens | 7KM2112-0BA00-3AA0??PAC3200?? |
| RTK | We-Nr.4062120/010 |
| Belimo | R611AS+LFH24-SR-S |
| Staubli | STD 13-07-GN-24 ABA15/24 |
| Herbert Haenchen GmbH & Co.KG | Komm.Nr.2383927;Typ 120 10026-01 |
| STARRAG | TVM1400 509EVA113 |
| HBM | Z6FD1 500KG |
| ROSS | ROSS 5213C6017 |
| PARKER | ZCH146-08-00-002 |
| Rexroth | Relief REXROTH & ZDB10VA2-4X/100 R900427434 |
| KTR | COUPLING TLK110/EA10-32x43 |
| SN:21836617 | |
| PARKER | PV180R1L1T1NUPR |
| AS-SCHNEIDER | S006.12.105 |
| DANFOSS | Ramp Generator EHR Code No. 155U2905 supply: 11-30V |
| kimo | MPR2500 |
| Maximator | VP16.01.03 |
| GWK | QuanLab?Pro DSQ-105000 |
| Z+F | 27010933 Z+F air guede 6045 |
| HAM-LET | SAV108-TS12MMTS12MM-3M |
| DI-SORIC | MUSEN IR 35 PSOK-IBS |
| GARANT | 215732_st900 |
| elring | 130.270;Mot. M112 |
| RITTAL | MOUNTING PLATE PS 4590.700 |
| SIPOS | 25A5500-5.5-380-HY-MN |
| condair | ESCO30.1CA150,101092 |
| rexroth | Z2FS6-2-4X/2QV R900481624 |
| WESTERN FILTER | v3045V1H15 |
| BINDER | CNY 300,700.00 |
| Trelleborg Group | TG31 00280-T40 V |
| DATEXEL | DAT1065HT |
| INTEGRAL HYDRAULIK | PT 5-63 |
| heidenhain | 309778-05 5M cable |
| ELVO | type:2985;Solder Tip cleaning system |
| YASKAWA | SGMAV-01ADAB1 |
| Hawke | Type: Hawke 321 M20-A 11.0-14.3 MM QTY: 16 pieces DS-00156-2 |
| gsr | CVS3-N60T |
| ABB | 3HAB4259-1 |
| Bosch Rexroth AG | ZDREE10VP2-2X / 100YMG24K31F1M + plug Z31 |
| SIAT | 7.1210.06 |
| Distrelec Schuricht Gmb | 598-8091-107F |
| rosenberg | EQ 300-2 KS Nr.E00-30001 |
| bio-circle. | 54-D 054 |
| Albright | SW190AB-290L 24V |
| Funke | FHF.HPL 24VDC GELB 92DB YELLOW Nr.21220613 |
| Haegglunds? | 478 3070-801 |
| Agro | 1000.13.91.150 |
| siemens | M100LB4 380-420Y 3KW, 3001512699 |
| Braun | A5S07B M12*P1mm L60mm IP65 with Connector cable |
| speck | EY-4281-MK 0013 1.0KW |
| Bussero | CB200.1500 |
| JUMO | 703011/30-053-112-101-22/061 TN??00418251 |
| Febrotec | ?MOLLA?COMPR.?D13480?ACCIAIO?DIM |
| Horn | 104-120-0430 |
| SCHMERSAL | TA064-12YR(R=2*90) |
| SANHA | 3/8 ??x30DVG WRg |
| REXROTH | N (2840) 312 |
| krom schroder | BCU370WFEU0D1B1 88600914 |
| GUDEL | 204877 |
| Schneider | IMD-IT-S63-H |
| turck | RU130U-M18E-2UP8X2T-H1 151 |
| BALOGH | 269XB3078/BID P170M |
| Tiefenbach | DN10 ??125L/min |
| DIATEST | ??18??0.025 |
| tecsis GmbH | TEP11X221365 |
| hirschmann | RS30-0802O6O6SDAE |
| HAHN GmbH | Seal of 100/63 X11 15 Nr.76569 |
| SIEMENS | 7MB2335-0AH00-3AA1 |
| DEUBLIN | 899-220-201 |
| SIEMENS | 3TY7443-OA/3TF44-45? 220V/60HZ |
| Drumag | AG-3011/763 M.SPULE DB-0502 |
| weller | RS 162-6518 |
| DOPAG | o-ring viton 90o shore 36.17.012 107847 |
| MAHR | N552_5003073 |
| Gebr. Steimel | PHOTO |
| Rexroth | ?HCS02.1E-W0054-A-03-NNNN |
| siemens | 7MF4034-1BA00-1BB7 |
| Sterling | ID.20017163,338X18,0.6025 |
| Basler | acA 2300-30kc 2330*1750 |
| testo | 0430 0065 |
| ITEM | 0.0.489.60 |
| DATAEAGLE | 3703A MASTER/10918 |
| GSR | GO1200343 0-8Bar G1/4 DN2.0 |
| TRUMPF | 1653112 |
| DESTACO | 86P40-202C8004 |
| BINDER | 77500 24A15(VAR.0003 LNDEXB) A.NR.P018805/A5 |
| BOURDON | ED510/424.241/125 |
| FLENDER | ARM-4 KEN54??4 |
| INA | angular contact bearing ZKLN1545-2RS |
| ELDON | thermostat 0+60C ETR201 250V |
| 749144-05 | |
| BEETZ | 213/3 ED-50/28-539-825 |
| TRsystems GmbH | CM-20-FO-001 NO??709-40006 |
| Mueller weingarten | Nr??04263805 |
| tr | Art.NO:110-02807 SN:01781 058 steps??4096 11-27V Profibus DP |
| INA | KH2030/P/PP |
| HELMKE SARL | d-GNRegFZE 718/3 182668, IP55, 120 V MAKE WINKEL MANN Rpm speed: 1750 (EPQL OLD REF. 2001201201-08F/200003264) |
| POGGI | CA-36791, 20 RPP 5-25?6F AUS STAHL |
| SMW | AXN-680-Z380 8X45?? id:77897368 |
| GARANT | 551510 ZY0810 |
| fischbach | FDR 750 S-NR:6222 |
| elobau | 462 121H1 24V |
| beijer | ELE040/055A0J2/1/400/2 |
| Gutekunste | D-288Z-12 |
| PILZ | Programmable base unit PNOZ M1P (773 100) |
| PIAB | 31 16 651 |
| E+H | E+H Viomax CAS51D |
| ALTHEN | F210CFROKO-15KN |
| SIEMENS | 35MM2/ |
| KROMA | pss7.020-ok-hs |
| MEDER | HE24-1A83 |
| DAYTON | Model: 31EG99 |
| RITTAL | BASE FIXING PLATE SO 2817.000" |
| SEW | +SSK1-36Q0 1 FU 0,37kW 230V S. Movitrac B 08284938 SEW SEW_MCO7B0004-2B1-4-00 3.0000.6821 FOR machine??HK-IV-S-?k??-8??/L |
| ROTEX | see the pdf |
| Schubert & Salzer | 7032/032V912120-S-147 |
| Dunkermotoren GmbH | 8.80E+09 |
| STEP-TEC AG | SPARE PARTS HEADSTOCK P90 D=40 ; STL 1408864 |
| AECO | SIQ80-TE50 PNP NO+NC |
| SANDPIPER | S05B1A2TABS000 |
| rexroth | VT-SWA-LIN-10/G10-1-K44 |
| Lenord+Bauer | GEL244-KN-1-G-5?? |
| KALLER | X 1000-100 |
| zed | Art.?Nr.58633 |
| SIEBERT | 11-POL. /58.5X13X8MM 504.023 |
| emg | KLW300.012 |
| Norelem | NLM27622-0612 |
| YAZAKI | 7116-4103-08 |
| HEIDENHAIN | LC 183,1140MM,2 WAGEN 557 679-32 |
| kuka | 136475 |
| parker | 3.50E+09 |
| Jabsco | 255SL 24V |
| ECOLAB | 295219 |
| WEINGRILL | 17800N.C. |
| abb | MOTOR 3HAC17484-8/05 |
| INTECH AUTOMAZIONE srl | 5211680500 |
| rexroth | R911298766 |
| EUCHNER | MGB-L1H-APA-L-114238 114238 |
| Fibro GmbH | 2480.21.00100.080 |
| motan | 520.006 |
| Kraus & Naimer | KG41BT203/01E;DVD |
| JOHNSTON PUMP CO | BEARING,SHAFT,1-15/16"ID,2-7/16"OD,S/RUB BEARING,SHAFT CUTLESS,1-15/16IN ID X 4-3/8IN LG,316 SS/RUBBER, MFG JOHNSTON PUMP CO,P/N 508615709437 ,DRAWNO H-7061-D,ITEM 28. FOR MODEL 14DC PUMP,SERIAL NUMBER 93JX1295. |
| Euchner | CES-SRG-BK-7 |
| ATOS | temp0 |
| Borries | Borries ICS-CPU, art. no. 100002837 |
| Buehler?technologies?GmbH | 4565999,,,,,,,Buehler?technologies?GmbH |
| Suedmo | L587 DN65 S0001274 |
| Ingersoll Rand | SS11A-777-LL |
| Gutekunst + Co.KG | D-298_3.2??32??280 |
| MIEBACH | C23412 |
| FISCHER | 05076 E18 CFG 003 007 017 023 027 033 043 063 091 |
| jumo | PT1000 01679462 0012 15 0075 00511992 |
| Amtec Kistler GmbH | 960-202-000 |
| sames | 1.60E+08 |
| BUEHLER | MTW-9-100+E08+M01+0 |
| LENZE | E82EV551-4C |
| speck | repair kit for BC 40/6-11 |
| DIETZEL | DN13-0??/0??-S1524??, L=440mm |
| bossard | 1279718 |
| nass | 001-00/4982 24V-4.8W |
| SICK | DFS60B?DS4CL03600 |
| Walther | VERS SG-006-0-wr013-19-1-G1/4 |
| CAMOZZI | S6520 8-3/8 |
| LEONI | B00761-00-18 |
| XOMOX | 137-DN40-PN40 |
| 568509 | |
| 300-947-170-308;?6,5x60; Leistung 40W; Spann mit Thermoelement Typ J | |
| STEGMANN | P1002J |
| MOTEURS J.M | TYPE??SST 280L |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。