您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:大頎未來(上海)儀器有限公司>>振蕩器(搖床)>>全溫振蕩器>> DQZD數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器
DQZD
大頎
生產(chǎn)商
上海市
更新時(shí)間:2025-09-02 18:01:05瀏覽次數(shù):230次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
|---|
DQXR數(shù)顯水浴恒溫振蕩器
數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | 數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | |||||
型號(hào) | DQXR-2A DQXY-2A DQXR-B | DQXZ-82A DQXR-82A | DQXZ-CA DQHY-2 | DQZD-85A | DQZL-82A | DQCH-SA |
定時(shí)范圍 | 0~999min | |||||
振蕩幅度(mm) | 25 | |||||
振蕩頻率(rpm) | 起動(dòng)~300 雙功能 | 起動(dòng)~300 回旋 | 起動(dòng)~300 往復(fù) | 起動(dòng)~300 雙功能 | 起動(dòng)~300 回旋 | 起動(dòng)~300 往復(fù) |
控溫范圍(℃) | 環(huán)境溫度+5~100 | 環(huán)境溫度+5~100 | 環(huán)境溫度+5~100 | 環(huán)境溫度+5~60 | 環(huán)境溫度+5~60 | 環(huán)境溫度+5~60 |
整機(jī)功率(W) | 1500 | 1500 | 1500 | 800 | 800 | 800 |
外形尺寸(mm) | 410x310 | 410x310 | 410x310 | 460x360 | 460x360 | 460x360 |
工作尺寸(mm) | 約710x550x520 | 約690x520x460 | ||||
DQXR數(shù)顯水浴恒溫振蕩器
數(shù)顯水浴恒溫振蕩器 | 數(shù)顯氣浴恒溫振蕩器 | |||||
型號(hào) | DQXR-2A DQXY-2A DQXR-B | DQXZ-82A DQXR-82A | DQXZ-CA DQHY-2 | DQZD-85A | DQZL-82A | DQCH-SA |
定時(shí)范圍 | 0~999min | |||||
振蕩幅度(mm) | 25 | |||||
振蕩頻率(rpm) | 起動(dòng)~300 雙功能 | 起動(dòng)~300 回旋 | 起動(dòng)~300 往復(fù) | 起動(dòng)~300 雙功能 | 起動(dòng)~300 回旋 | 起動(dòng)~300 往復(fù) |
控溫范圍(℃) | 環(huán)境溫度+5~100 | 環(huán)境溫度+5~100 | 環(huán)境溫度+5~100 | 環(huán)境溫度+5~60 | 環(huán)境溫度+5~60 | 環(huán)境溫度+5~60 |
整機(jī)功率(W) | 1500 | 1500 | 1500 | 800 | 800 | 800 |
外形尺寸(mm) | 410x310 | 410x310 | 410x310 | 460x360 | 460x360 | 460x360 |
工作尺寸(mm) | 約710x550x520 | 約690x520x460 | ||||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。